净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):64.36 基金资产净值(亿元):40.44 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:芮崑 | 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.57% | 5.67% | 7.48% | 15.46% | 13.45% | 34.26% | 139.12% |
| 全部基金排名 | 131 | 156 | 278 | 301 | 228 | 296 | 172 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2.8210 |
| 2008年 | 2008-01-23 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 7.8910 |
| 2007年 | 2007-03-26 | 2007-03-26 | 2007-03-28 | 0.2900 |
| 2007年 | 2007-03-08 | 2007-03-08 | 2007-03-12 | 0.3800 |
| 2007年 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-05 | 0.5100 |
| 2007年 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 0.7400 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 1.0000 |
| 2006年 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.4600 |
| 2006年 | 2006-10-26 | 2006-10-26 | 2006-10-27 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京银行 | 601009 | 119400790.20 | 2.95 |
| 2 | 城投控股 | 600649 | 110598329.94 | 2.74 |
| 3 | 深发展A | 000001 | 109713776.68 | 2.71 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 107552500.00 | 2.66 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 89042203.08 | 2.20 |
| 6 | 中国宝安 | 000009 | 85974446.57 | 2.13 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 85111503.47 | 2.10 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 84541409.00 | 2.09 |
| 9 | 中国人寿 | 601628 | 82763356.28 | 2.05 |
| 10 | 中国铁建 | 601186 | 74864880.60 | 1.85 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金分红与否是有区别的(欢迎讨论) | 纪博 | 2009-06-24 |
| 坚决赎回上投双息 | 老庄翰墨 | 2009-06-19 |
| 你真的太平衡了 | 枫桥桥 | 2009-06-11 |
| 中国人都信佛的 经理你这样被基民诅咒对你全家人都不 | 梨园佳话传 | 2009-06-11 |
| 苍天啊!我终于把这个挨千刀的基金赎回了。。 | 历建华个2 | 2009-06-11 |
更多>>