净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):98.85 基金资产净值(亿元):109.71 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:王孝德 | 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.61% | 6.10% | 12.43% | 26.81% | 27.02% | 59.91% | 28.99% |
| 全部基金排名 | 123 | 119 | 91 | 71 | 56 | 90 | 283 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-03-19 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 657161810.82 | 5.99 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 657076628.52 | 5.99 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 643987176.78 | 5.87 |
| 4 | 特变电工 | 600089 | 569400000.00 | 5.19 |
| 5 | 金风科技 | 002202 | 543006828.10 | 4.95 |
| 6 | 徐工科技 | 000425 | 498606732.00 | 4.54 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 385825437.08 | 3.52 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 361125880.70 | 3.29 |
| 9 | 万科A | 000002 | 347841665.64 | 3.17 |
| 10 | 盘江股份 | 600395 | 344811469.80 | 3.14 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 怎么今天的净值跟26日的净值一样呀? | LuluLulu0212 | 2009-06-30 |
| 上投,值得一投! | 影响力史 | 2009-06-30 |
| 为何上投内需近期的表现非常不好?! | 王婆卖瓜一箩筐 | 2009-06-29 |
| 什么时候还回本 | 风清云淡风清 | 2009-06-29 |
| 请问上投动力基金赎回一般要多久才到帐啊 | 心有独钟 | 2009-06-29 |
更多>>