|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8523 | 1.1183 |
| 2012-02-09 | 0.8490 | 1.1150 |
| 2012-02-08 | 0.8471 | 1.1131 |
| 2012-02-07 | 0.8364 | 1.1024 |
| 2012-02-06 | 0.8474 | 1.1134 |
| 2012-02-03 | 0.8443 | 1.1103 |
| 2012-02-02 | 0.8388 | 1.1048 |
| 2012-02-01 | 0.8275 | 1.0935 |
| 2012-01-31 | 0.8307 | 1.0967 |
| 2012-01-30 | 0.8316 | 1.0976 |
| 2012-01-20 | 0.8392 | 1.1052 |
| 2012-01-19 | 0.8280 | 1.0940 |
| 2012-01-18 | 0.8139 | 1.0799 |
| 2012-01-17 | 0.8265 | 1.0925 |
| 2012-01-16 | 0.8057 | 1.0717 |
| 2012-01-13 | 0.8249 | 1.0909 |
| 2012-01-12 | 0.8415 | 1.1075 |
| 2012-01-11 | 0.8477 | 1.1137 |
| 2012-01-10 | 0.8526 | 1.1186 |
| 2012-01-09 | 0.8330 | 1.0990 |
| 2012-01-06 | 0.8145 | 1.0805 |
| 2012-01-05 | 0.8225 | 1.0885 |
| 2012-01-04 | 0.8428 | 1.1088 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]