|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6834 | 2.0834 |
| 2012-02-09 | 0.6816 | 2.0816 |
| 2012-02-08 | 0.6812 | 2.0812 |
| 2012-02-07 | 0.6704 | 2.0704 |
| 2012-02-06 | 0.6777 | 2.0777 |
| 2012-02-03 | 0.6776 | 2.0776 |
| 2012-02-02 | 0.6723 | 2.0723 |
| 2012-02-01 | 0.6629 | 2.0629 |
| 2012-01-31 | 0.6665 | 2.0665 |
| 2012-01-30 | 0.6688 | 2.0688 |
| 2012-01-20 | 0.6800 | 2.0800 |
| 2012-01-19 | 0.6675 | 2.0675 |
| 2012-01-18 | 0.6600 | 2.0600 |
| 2012-01-17 | 0.6755 | 2.0755 |
| 2012-01-16 | 0.6608 | 2.0608 |
| 2012-01-13 | 0.6738 | 2.0738 |
| 2012-01-12 | 0.6833 | 2.0833 |
| 2012-01-11 | 0.6854 | 2.0854 |
| 2012-01-10 | 0.6894 | 2.0894 |
| 2012-01-09 | 0.6769 | 2.0769 |
| 2012-01-06 | 0.6654 | 2.0654 |
| 2012-01-05 | 0.6672 | 2.0672 |
| 2012-01-04 | 0.6806 | 2.0806 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]