|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6065 | 0.9165 |
| 2012-02-09 | 0.6061 | 0.9161 |
| 2012-02-08 | 0.6049 | 0.9149 |
| 2012-02-07 | 0.5947 | 0.9047 |
| 2012-02-06 | 0.6004 | 0.9104 |
| 2012-02-03 | 0.5968 | 0.9068 |
| 2012-02-02 | 0.5922 | 0.9022 |
| 2012-02-01 | 0.5836 | 0.8936 |
| 2012-01-31 | 0.5885 | 0.8985 |
| 2012-01-30 | 0.5886 | 0.8986 |
| 2012-01-20 | 0.5948 | 0.9048 |
| 2012-01-19 | 0.5878 | 0.8978 |
| 2012-01-18 | 0.5794 | 0.8894 |
| 2012-01-17 | 0.5890 | 0.8990 |
| 2012-01-16 | 0.5673 | 0.8773 |
| 2012-01-13 | 0.5780 | 0.8880 |
| 2012-01-12 | 0.5918 | 0.9018 |
| 2012-01-11 | 0.5937 | 0.9037 |
| 2012-01-10 | 0.5943 | 0.9043 |
| 2012-01-09 | 0.5791 | 0.8891 |
| 2012-01-06 | 0.5645 | 0.8745 |
| 2012-01-05 | 0.5675 | 0.8775 |
| 2012-01-04 | 0.5858 | 0.8958 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]