|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9409 | 3.1427 |
| 2012-02-09 | 0.9411 | 3.1432 |
| 2012-02-08 | 0.9389 | 3.1373 |
| 2012-02-07 | 0.9256 | 3.1010 |
| 2012-02-06 | 0.9362 | 3.1299 |
| 2012-02-03 | 0.9346 | 3.1255 |
| 2012-02-02 | 0.9283 | 3.1084 |
| 2012-02-01 | 0.9109 | 3.0610 |
| 2012-01-31 | 0.9183 | 3.0811 |
| 2012-01-30 | 0.9137 | 3.0686 |
| 2012-01-20 | 0.9264 | 3.1032 |
| 2012-01-19 | 0.9070 | 3.0504 |
| 2012-01-18 | 0.8902 | 3.0046 |
| 2012-01-17 | 0.9056 | 3.0466 |
| 2012-01-16 | 0.8716 | 2.9540 |
| 2012-01-13 | 0.8930 | 3.0122 |
| 2012-01-12 | 0.9106 | 3.0602 |
| 2012-01-11 | 0.9136 | 3.0683 |
| 2012-01-10 | 0.9146 | 3.0711 |
| 2012-01-09 | 0.8882 | 2.9992 |
| 2012-01-06 | 0.8664 | 2.9398 |
| 2012-01-05 | 0.8681 | 2.9444 |
| 2012-01-04 | 0.8824 | 2.9834 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]