|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4850 | 1.6288 |
| 2012-02-09 | 0.4850 | 1.6288 |
| 2012-02-08 | 0.4841 | 1.6271 |
| 2012-02-07 | 0.4731 | 1.6070 |
| 2012-02-06 | 0.4792 | 1.6182 |
| 2012-02-03 | 0.4761 | 1.6125 |
| 2012-02-02 | 0.4716 | 1.6042 |
| 2012-02-01 | 0.4636 | 1.5896 |
| 2012-01-31 | 0.4662 | 1.5943 |
| 2012-01-30 | 0.4660 | 1.5940 |
| 2012-01-20 | 0.4691 | 1.5997 |
| 2012-01-19 | 0.4644 | 1.5910 |
| 2012-01-18 | 0.4603 | 1.5835 |
| 2012-01-17 | 0.4726 | 1.6061 |
| 2012-01-16 | 0.4523 | 1.5689 |
| 2012-01-13 | 0.4685 | 1.5986 |
| 2012-01-12 | 0.4877 | 1.6337 |
| 2012-01-11 | 0.4904 | 1.6387 |
| 2012-01-10 | 0.4893 | 1.6367 |
| 2012-01-09 | 0.4739 | 1.6084 |
| 2012-01-06 | 0.4597 | 1.5824 |
| 2012-01-05 | 0.4638 | 1.5899 |
| 2012-01-04 | 0.4825 | 1.6242 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]