净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):67.78 基金资产净值(亿元):16.34 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:吴圣涛 | 基金管理人:华富基金管理有限公司 | 基金托管人:招商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.28% | 2.74% | 8.89% | 18.59% | -1.11% | 47.67% | -11.17% |
| 全部基金排名 | 363 | 323 | 238 | 259 | 341 | 204 | 462 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-12-19 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-12-19 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛啤酒 | 600600 | 102950000.00 | 6.30 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 87680000.00 | 5.37 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 78924685.23 | 4.83 |
| 4 | 海油工程 | 600583 | 74149798.08 | 4.54 |
| 5 | 双鹭药业 | 002038 | 70929000.00 | 4.34 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 69494415.48 | 4.25 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 68970000.00 | 4.22 |
| 8 | 柳工 | 000528 | 48972000.00 | 3.00 |
| 9 | 南山铝业 | 600219 | 48758238.75 | 2.98 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 47978746.46 | 2.94 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 致华富不涨的高官们 | 发行睡得酷锁 | 2009-06-29 |
| 我太没眼光了,选了这只抗涨猛跌的鸡。不报幻想了,快 | 塑胶卡板 | 2009-06-29 |
| 跌多升少??究竟是为什么啊? | 等你显示 | 2009-06-29 |
| 沈雪峰女士已经跳槽啦!!不在华富基金!!! | 我喜欢捷达 | 2009-06-28 |
| 你们这些人是吃错药了吧,还是好基金?尽放屁 | 三杯两盏淡酒 | 2009-06-28 |
更多>>