净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):89.21 基金资产净值(亿元):50.26 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:秦岭松 | 基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.09% | 3.73% | 5.60% | 16.50% | 16.16% | 48.12% | 9.52% |
| 全部基金排名 | 242 | 282 | 313 | 295 | 195 | 202 | 357 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 273913663.03 | 5.45 |
| 2 | 大商股份 | 600694 | 193154781.72 | 3.84 |
| 3 | 桂冠电力 | 600236 | 172389609.61 | 3.43 |
| 4 | 安泰科技 | 000969 | 167351993.60 | 3.33 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 157613404.18 | 3.14 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 139096211.32 | 2.77 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 112180907.78 | 2.23 |
| 8 | 国药股份 | 600511 | 104946210.44 | 2.09 |
| 9 | 长源电力 | 000966 | 95216076.22 | 1.89 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 83775400.24 | 1.67 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 秦老弟如果行的话,毕业后为什么不留在华尔街啊?! | 没有多远 | 2009-06-29 |
| 友邦成长基金一定有问题 | 新生活范儿 | 2009-06-26 |
| 什么鸡? | 多少楼都不够高 | 2009-06-26 |
| 比烂山芋还烂的友邦华泰啊! | 漂浪男子 | 2009-06-26 |
| 比烂山芋还烂的友邦华泰啊! | 今天还买 | 2009-06-26 |
更多>>