|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7596 | 0.8096 |
| 2012-02-09 | 0.7584 | 0.8084 |
| 2012-02-08 | 0.7559 | 0.8059 |
| 2012-02-07 | 0.7406 | 0.7906 |
| 2012-02-06 | 0.7493 | 0.7993 |
| 2012-02-03 | 0.7449 | 0.7949 |
| 2012-02-02 | 0.7347 | 0.7847 |
| 2012-02-01 | 0.7244 | 0.7744 |
| 2012-01-31 | 0.7287 | 0.7787 |
| 2012-01-30 | 0.7257 | 0.7757 |
| 2012-01-20 | 0.7338 | 0.7838 |
| 2012-01-19 | 0.7231 | 0.7731 |
| 2012-01-18 | 0.7143 | 0.7643 |
| 2012-01-17 | 0.7322 | 0.7822 |
| 2012-01-16 | 0.7021 | 0.7521 |
| 2012-01-13 | 0.7302 | 0.7802 |
| 2012-01-12 | 0.7510 | 0.8010 |
| 2012-01-11 | 0.7568 | 0.8068 |
| 2012-01-10 | 0.7564 | 0.8064 |
| 2012-01-09 | 0.7299 | 0.7799 |
| 2012-01-06 | 0.7032 | 0.7532 |
| 2012-01-05 | 0.7033 | 0.7533 |
| 2012-01-04 | 0.7241 | 0.7741 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]