|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0420 | 1.2020 |
| 2012-02-09 | 1.0416 | 1.2016 |
| 2012-02-08 | 1.0426 | 1.2026 |
| 2012-02-07 | 1.0431 | 1.2031 |
| 2012-02-06 | 1.0442 | 1.2042 |
| 2012-02-03 | 1.0448 | 1.2048 |
| 2012-02-02 | 1.0449 | 1.2049 |
| 2012-02-01 | 1.0456 | 1.2056 |
| 2012-01-31 | 1.0469 | 1.2069 |
| 2012-01-30 | 1.0465 | 1.2065 |
| 2012-01-20 | 1.0445 | 1.2045 |
| 2012-01-19 | 1.0430 | 1.2030 |
| 2012-01-18 | 1.0428 | 1.2028 |
| 2012-01-17 | 1.0430 | 1.2030 |
| 2012-01-16 | 1.0425 | 1.2025 |
| 2012-01-13 | 1.0429 | 1.2029 |
| 2012-01-12 | 1.0437 | 1.2037 |
| 2012-01-11 | 1.0430 | 1.2030 |
| 2012-01-10 | 1.0416 | 1.2016 |
| 2012-01-09 | 1.0389 | 1.1989 |
| 2012-01-06 | 1.0364 | 1.1964 |
| 2012-01-05 | 1.0342 | 1.1942 |
| 2012-01-04 | 1.0335 | 1.1935 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]