| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.8028 |
| 基金成立日 | 2005-08-31 |
| 发行日期 | 2005-07-26 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人、机构、合格境外机构投资者和法律法规或证监会允许的投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 43.47 |
| 最新总份额(亿份) | 94.52 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 2.00 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 66583333 |
| 公司传真 | 66583158 |
| 基金经理 | 张翎 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性金融工具,包括国内依法发行上市股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券及证监会批准基金投资其它金融工具 |
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |