|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8504 | 0.8904 |
| 2012-02-09 | 0.8502 | 0.8902 |
| 2012-02-08 | 0.8460 | 0.8860 |
| 2012-02-07 | 0.8304 | 0.8704 |
| 2012-02-06 | 0.8444 | 0.8844 |
| 2012-02-03 | 0.8386 | 0.8786 |
| 2012-02-02 | 0.8361 | 0.8761 |
| 2012-02-01 | 0.8244 | 0.8644 |
| 2012-01-31 | 0.8302 | 0.8702 |
| 2012-01-30 | 0.8250 | 0.8650 |
| 2012-01-20 | 0.8364 | 0.8764 |
| 2012-01-19 | 0.8180 | 0.8580 |
| 2012-01-18 | 0.8031 | 0.8431 |
| 2012-01-17 | 0.8154 | 0.8554 |
| 2012-01-16 | 0.7899 | 0.8299 |
| 2012-01-13 | 0.8126 | 0.8526 |
| 2012-01-12 | 0.8245 | 0.8645 |
| 2012-01-11 | 0.8250 | 0.8650 |
| 2012-01-10 | 0.8307 | 0.8707 |
| 2012-01-09 | 0.8086 | 0.8486 |
| 2012-01-06 | 0.7897 | 0.8297 |
| 2012-01-05 | 0.7868 | 0.8268 |
| 2012-01-04 | 0.7914 | 0.8314 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]