|
每万份单位收益:3.41972012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.4197 | 6.816% |
| 2012-02-09 | 1.0987 | 5.566% |
| 2012-02-08 | 1.6483 | 5.655% |
| 2012-02-07 | 2.3381 | 6.108% |
| 2012-02-06 | 1.9883 | 5.475% |
| 2012-02-05 | 2.1536 | 5.003% |
| 2012-02-03 | 1.1624 | 5.175% |
| 2012-02-02 | 1.2607 | 5.214% |
| 2012-02-01 | 2.4672 | 5.199% |
| 2012-01-31 | 1.1917 | 4.524% |
| 2012-01-30 | 1.1279 | 4.547% |
| 2012-01-29 | 11.1013 | 4.604% |
| 2012-01-20 | 1.2307 | 4.249% |
| 2012-01-19 | 1.1596 | 4.978% |
| 2012-01-18 | 1.5847 | 4.862% |
| 2012-01-17 | 1.0989 | 4.514% |
| 2012-01-16 | 1.0270 | 4.456% |
| 2012-01-15 | 1.8806 | 4.478% |
| 2012-01-13 | 2.5673 | 4.658% |
| 2012-01-12 | 0.9474 | 3.860% |
| 2012-01-11 | 0.9475 | 3.926% |
| 2012-01-10 | 0.9925 | 4.040% |
| 2012-01-09 | 1.0661 | 4.162% |
| 2012-01-08 | 2.2121 | 4.247% |
| 2012-01-06 | 1.0974 | 4.374% |
| 2012-01-05 | 1.0699 | 4.475% |
| 2012-01-04 | 1.1580 | 4.442% |
| 2012-01-03 | 3.6638 | 4.301% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]