|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.61% | 6/179 |
| 最近一周 | +1.52% | 46/179 |
| 最近一月 | +0.65% | 88/179 |
| 最近一季 | -9.28% | 107/179 |
| 最近一年 | -14.07% | 43/179 |
| 今年以来 | +0.50% | 120/179 |
| 成立以来 | +64.83% | 80/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5407 | 1.7727 |
| 2012-02-09 | 0.5374 | 1.7668 |
| 2012-02-08 | 0.5355 | 1.7634 |
| 2012-02-07 | 0.5281 | 1.7502 |
| 2012-02-06 | 0.5352 | 1.7629 |
| 2012-02-03 | 0.5326 | 1.7582 |
| 2012-02-02 | 0.5279 | 1.7498 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.18 | 偏低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 939.4016 | 10.49% | 141.3418 | 查看>> |
| 凯迪电力 | 4,074.6985 | 7.64% | 652.9818 | 查看>> |
| 江淮动力 | 4,944.4783 | 4.92% | -417.2605 | 查看>> |
| 爱尔眼科 | 1,098.4678 | 4.85% | 167.3049 | 查看>> |
| 通策医疗 | 783.5592 | 2.92% | 161.0389 | 查看>> |
| 鄂武商A | 902.1876 | 2.43% | 902.1876 | 查看>> |
| 马应龙 | 680.4389 | 2.08% | 83.9835 | 查看>> |
| 广发证券 | 554.5797 | 2.06% | 104.5797 | 查看>> |
| 招商银行 | 956.1864 | 2.01% | 956.1864 | 查看>> |
| 友好集团 | 1,147.1044 | 1.96% | 417.6158 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,060,414.3911 | 4,476.7330 | 43,287.8479 | 1,099,225.5060 |
| 2011-06-30 | 1,036,078.8991 | 3,333.6846 | 27,669.1766 | 1,060,414.3911 |
| 2011-09-30 | 1,059,523.2142 | 42,988.8585 | 19,544.5434 | 1,036,078.8991 |
| 2011-12-31 | 1,051,021.2624 | 2,444.3666 | 10,946.3183 | 1,059,523.2142 |
| 基金全称 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投 | 基金代码 | 483003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月13日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曲丽女士,毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业,获管理学硕士学位,10年证券从业经验。2001年5月至2006年12月,任职于华夏证券研究发展部,2005年华夏证券有限公司重组更名为中信建投证券有限公司,担任资深分析师。2007年1月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年1月至2009年11月,担任高级研究员。2007年11月12日至2009年11月17日,兼任工银瑞信精选平衡基金基金经理。2009年11月18日至今任职于权益投资部,2007年11月12日至今担任工银精选平衡基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银平衡(483003)02月10日... | 基金评级 | 2012-02-10 | 工银平衡多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证... | 中国的微笑 | 2012-02-07 | 曲丽是垃圾应该下岗了,同... | 封口费 | 2012-02-04 |
| 海普瑞定价148王亚伟收了... | 去啊在我 | 2012-01-19 | 工银平衡基金2011年的业绩表现 | 124.42.42. | 2012-01-06 |
| 关于工银瑞信持有山西汾酒股 | 小鱼钓鱼 | 2011-12-15 | 基金不分红吗 | 房间里的猪 | 2011-12-13 |
| 你死鸡。 | 116.226.77 | 2011-12-05 | 今年分不分红 | 秋赏三角梅 | 2011-11-29 |
| 疯子和骗子 | 堕天使怕谁 | 2011-11-29 | 6角还不到呢 | 米兰九号 | 2011-11-29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]