净值日期:2009-07-02 基金规模(亿份):31.56 基金资产净值(亿元):13.02 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:曹冠业等 | 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.95% | -0.27% | -2.93% | 22.73% | -19.63% | 31.12% | -26.81% |
| 全部基金排名 | 485 | 479 | 464 | 150 | 355 | 308 | 479 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 工银全球:开通中国民生银行基金网上直销业务及费率优 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 6月24日,工银全球净值0.721,请关注6月25 | 费米哦 | 2009-06-26 |
| 6月24日,工银全球净值0.721,关注6月25日 | 国际JJ投资 | 2009-06-26 |
| 家有两只鸡 | 闲人一枝 | 2009-06-26 |
| 大家都有同感,吗??? | koomda | 2009-06-25 |
更多>>