|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.33% | 18/52 |
| 最近一周 | +1.11% | 27/52 |
| 最近一月 | +9.23% | 21/52 |
| 最近一季 | +3.29% | 33/52 |
| 最近一年 | -7.51% | 7/52 |
| 今年以来 | +11.37% | 18/52 |
| 成立以来 | -8.53% | 31/52 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.9110 | 0.9110 |
| 2012-02-08 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-07 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-06 | 0.9040 | 0.9040 |
| 2012-02-03 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-02 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-01 | 0.8880 | 0.8880 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0820 | 1.31% |
| 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 1.0936 | 1.21% |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.3150 | 1.08% |
| 040018 | 华安香港精选(QDII) | 0.8460 | 1.08% |
| 118001 | 易方达亚洲精选(QDII) | 0.8620 | 1.06% |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 0.8420 | 0.96% |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.8420 | 0.84% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8770 | 0.80% |
| 241001 | 华宝海外中国(QDII) | 0.9210 | 0.77% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.8810 | 0.69% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 建设银行 | 880.0000 | 4.01% | 160.0000 |
| 腾讯控股 | 16.5000 | 2.17% | -1.5000 |
| 农业银行 | 720.0000 | 2.02% | 720.0000 |
| 中国人寿 | 120.0000 | 1.94% | 0.0000 |
| 中国移动 | 30.0000 | 1.92% | 0.0000 |
| 中国石油 | 200.0000 | 1.63% | 200.0000 |
| 中国联通 | 118.0000 | 1.62% | 118.0000 |
| 中国神华 | 52.0000 | 1.48% | 0.0000 |
| 上海石油 | 190.0000 | 1.31% | 190.0000 |
| 中煤能源 | 174.6000 | 1.23% | 174.6000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 142,202.7672 | 2,176.4521 | 13,742.2984 | 153,768.6135 |
| 2011-06-30 | 123,759.4809 | 935.2960 | 19,378.5823 | 142,202.7672 |
| 2011-09-30 | 119,003.9019 | 999.7380 | 5,755.3170 | 123,759.4809 |
| 2011-12-31 | 117,689.5318 | 758.2897 | 2,072.6597 | 119,003.9019 |
| 基金全称 | 工银瑞信中国机会全球配置股票 | 基金代码 | 486001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年02月14日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,18年证券从业经验。1993年7月至1994年10月,任职于Johnson&JohnsonCompany,担任统计员。1994年10月至1996年6月,任职于VestekSystemofnowThomson-Reuters,担任定量分析员。1996年6月至2000年8月,任职于SalomonBrothers,担任股票分析策略师。2000年8月至2006年6月,任职于MerrillLynchInvestmentManagers,其中于2000年8月至2002年11月,担任高级研究员;2002年11月至2006年6月,担任美林集中基金和美林保本 基金基金经理。2006年6月至2008年1月,任职于ForeResearch&Management,于2006年7月至2007年11月,担任ForeEquityMarketNeutral组合基金经理。2008年1月至2008年11月,任职于JasperAssetManagement,担任JasperGeminiFund基金基金经理。2009年1月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理。2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理。18年证券从业经验
郝康先生,毕业于澳大利亚莫纳西大学,获哲学博士学位,拥有超过12年海外金融从业经历,16年证券从业经验。1995年5月至1997年8月,任职于美洲银行,担任高级经理。1997年9月至2000年8月,任职于首源投资管理公司,担任基金经理。2001年2月至2004年6月,任职于联和运通投资顾问管理公司,担任执行董事。2004年7月至2006年12月,任职于北京博动科技有限责任公司,担任执行董事和财务总监。2007年8月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年2月14日至今,担任工银全球基金基金经理。2010年6月25日起,担任国际业务总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赎回太慢,走了 | 小凤书 | 2012-02-10 | 工银瑞信全球配置(QDII)多... | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 工银瑞信中国机会全球配置... | 败金绅士 | 2012-02-02 | 此基金太差 | 绿茶西瓜 | 2012-01-31 |
| 工银全球投资国家(地区)... | 烧饼一大个 | 2011-11-22 | 庸才基金经理 | 淅沥绿竹 | 2011-11-04 |
| 工银瑞信中国机会全球配置... | xinjijin12 | 2011-10-27 | 工银瑞信基金管理有限公司... | xinjijin12 | 2011-10-27 |
| 哈哈 | 125.39.155 | 2011-10-12 | 工银全球股票型证券投资基... | xinjijin12 | 2011-10-12 |
| 工银全球精选股票基金关于... | 124.42.42. | 2011-10-12 | 工银全球基金关于修改基金... | 124.42.42. | 2011-10-12 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]