|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.9110 | 0.9110 |
| 2012-02-08 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-07 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-06 | 0.9040 | 0.9040 |
| 2012-02-03 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-02 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-01 | 0.8880 | 0.8880 |
| 2012-01-31 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2012-01-30 | 0.8780 | 0.8780 |
| 2012-01-20 | 0.8770 | 0.8770 |
| 2012-01-19 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2012-01-18 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2012-01-17 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2012-01-16 | 0.8500 | 0.8500 |
| 2012-01-13 | 0.8530 | 0.8530 |
| 2012-01-12 | 0.8530 | 0.8530 |
| 2012-01-11 | 0.8510 | 0.8510 |
| 2012-01-10 | 0.8470 | 0.8470 |
| 2012-01-09 | 0.8340 | 0.8340 |
| 2012-01-06 | 0.8250 | 0.8250 |
| 2012-01-05 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2012-01-04 | 0.8310 | 0.8310 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]