净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):25.47 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-22.47% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:陈俏宇 基金管理人:华安基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 4.00% | 4.54% | 11.11% | 16.78% | 15.65% | 41.66% | 935.15% |
| 全部基金排名 | 14 | 233 | 133 | 288 | 206 | 252 | 2 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-07 | 2.6000 |
| 2007年 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-15 | 7.7000 |
| 2007年 | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 2008-01-31 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | 2007-10-12 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 2007-06-28 | 2.0000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-12 | 4.2000 |
| 2005年 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-25 | 0.2900 |
| 2004年 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.0600 |
| 2004年 | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 2004-06-29 | 0.5000 |
| 2003年 | 2004-04-01 | 2004-04-02 | 2004-04-08 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金风科技 | 002202 | 108989905.20 | 4.28 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 104996580.80 | 4.12 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 95120000.00 | 3.73 |
| 4 | 金晶科技 | 600586 | 81329987.00 | 3.19 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 76410000.00 | 3.00 |
| 6 | 张江高科 | 600895 | 71450000.00 | 2.81 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 62306700.00 | 2.45 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 59015000.00 | 2.32 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 57790000.00 | 2.27 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 54362900.00 | 2.13 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 好 | 218.82.253.* | 2009-06-06 |
| 华安基金:关于恢复旗下基金持有的"长江电力"股票进 | 公告板 | 2009-05-26 |
| 基金安信:2009年第一季度报告-20090421 | 公告板 | 2009-04-21 |
| 为什么我的分红还没到账? | 别人上班赚钱 | 2009-04-21 |
| 基金安信10份派现2.60元 | 逆我者亡 | 2009-04-19 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |