| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 1.4449 |
| 基金成立日 | 1998-06-22 |
| 发行日期 | 1998-06-16 |
| 发行方式 | 上网定价发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人 |
| 上市日期 | 1998-06-26 |
| 发行份额(亿份) | 20.00 |
| 最新总份额(亿份) | 20.00 |
| 募集资金(亿元) | 20.00 |
| 发行费用(万元) | 2000.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 陈俏宇 |
| 经办律师 | 罗绍林;黄伟民 |
| 会计师事务所 | 上海立信长江会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资风格 | 股票型 |