基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):37.14 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:贺轶 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.16% | -1.16% | -7.61% | -0.85% | 43.59% | -7.61% | 504.35% |
| 全部基金排名 | 537 | 488 | 394 | 162 | 55 | 277 | 13 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-22 | 3.00 |
| 2008 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 2009-04-15 | 3.33 |
| 2007 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-16 | 10.50 |
| 2007 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 2007-09-05 | 2.65 |
| 2006 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 3.20 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-10 | 0.03 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 3.30 |
| 1999 | 2000-04-03 | 2000-04-04 | 2000-04-05 | 1.50 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 22,750.679688 | 6.89 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 17,881.500000 | 5.42 |
| 3 | 002007 | 华兰生物 | 16,573.886719 | 5.02 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 15,570.500000 | 4.72 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 10,774.644531 | 3.26 |
| 6 | 000061 | 农产品 | 10,390.000000 | 3.15 |
| 7 | 600408 | 安泰集团 | 9,795.000000 | 2.97 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 8,763.000000 | 2.65 |
| 9 | 600491 | 龙元建设 | 8,560.000000 | 2.59 |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 8,235.000000 | 2.49 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金汉盛多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 收评:基金汉盛涨1.19% 沪基指涨0.07% | 股之精 | 2010-02-08 |
| 基金汉盛多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金汉盛(500005)02月05日最新净值1.43 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金汉盛多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
更多>>