基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):36.32 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:周力 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.73% | -1.73% | -9.04% | -4.48% | 47.81% | -9.04% | 904.40% |
| 全部基金排名 | 554 | 533 | 501 | 270 | 29 | 371 | 4 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009-04-02 | 2009-04-03 | 2009-04-14 | 2.10 |
| 2007 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-17 | 10.90 |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 2007-08-29 | 2.00 |
| 2006 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-10 | 4.30 |
| 2005 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-14 | 0.15 |
| 2004 | 2005-04-01 | 2005-04-04 | 2005-04-12 | 0.49 |
| 2003 | 2004-04-15 | 2004-04-16 | 2004-04-21 | 0.40 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-10 | 0.07 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-10 | 4.85 |
| 1999 | 2000-04-05 | 2000-04-06 | 2000-04-07 | 3.90 |
| 1998 | 1999-04-05 | 1999-04-06 | 1999-04-07 | 0.21 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 15,933.000000 | 4.87 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 12,033.000000 | 3.68 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 12,006.000000 | 3.67 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 10,160.380859 | 3.10 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 8,927.952148 | 2.73 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 8,879.745117 | 2.71 |
| 7 | 000501 | 鄂武商A | 7,224.000000 | 2.21 |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 6,799.865234 | 2.08 |
| 9 | 000601 | 韶能股份 | 6,119.958008 | 1.87 |
| 10 | 000917 | 电广传媒 | 5,831.098145 | 1.78 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金裕阳多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金裕阳多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金裕阳(500006)02月05日最新净值1.65 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金裕阳多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
| 基金裕阳多空调查(02-05) | 每日预测 | 2010-02-04 |
更多>>