净值日期:2007-12-10 基金规模(亿份):2.00 基金资产净值(亿元):38.31 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-4.66% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:大成基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-10 | 1.5000 |
| 2007年 | 2007-07-25 | 2007-07-26 | 2007-07-30 | 1.5000 |
| 2006年 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 2007-04-09 | 5.7000 |
| 2005年 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-07 | 0.3100 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 228592000.00 | 5.97 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 206188000.00 | 5.38 |
| 3 | 万科A | 000002 | 202538900.00 | 5.29 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 137979474.32 | 3.60 |
| 5 | 上实发展 | 600748 | 129304000.00 | 3.38 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 129423723.00 | 3.38 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 126920000.00 | 3.31 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 124390000.00 | 3.25 |
| 9 | 五粮液 | 000858 | 99700000.00 | 2.60 |
| 10 | 中牧股份 | 600195 | 98695402.46 | 2.58 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大庆联谊石化基金怎么查不到 | 61.47.138.* | 2009-03-06 |
| [b]大力发展封闭式基金,创造共赢局面! | 218.86.103.* | 2008-11-26 |
| 跑 | 60.25.59.* | 2008-11-26 |
| 券商首席分析师:现在就是998了 | 平淡的白羊座 | 2008-11-08 |
| 花荣:让我来给你们指条明路 | 基金小师 | 2008-10-12 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |