净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):23.69 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-21.43% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:阳琨 基金管理人:华夏基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 5.60% | 6.46% | 19.27% | 28.98% | -58.77% | 56.43% | 1117.37% |
| 全部基金排名 | 1 | 91 | 2 | 40 | 359 | 120 | 1 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 3.0000 |
| 2007年 | 2008-04-15 | 2008-04-16 | 2008-04-21 | 4.0000 |
| 2007年 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-09 | 4.0000 |
| 2007年 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 2008-03-25 | 6.6500 |
| 2007年 | 2007-09-05 | 2007-09-06 | 2007-09-11 | 2.5000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-11 | 2.7400 |
| 2006年 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 2007-01-23 | 2.0000 |
| 2004年 | 2005-04-04 | 2005-04-05 | 2005-04-08 | 1.4100 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 1.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 87680000.00 | 3.70 |
| 2 | 中国人寿 | 601628 | 68968942.46 | 2.91 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 47790000.00 | 2.02 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 34382550.96 | 1.45 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 32409700.20 | 1.37 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 29724036.91 | 1.25 |
| 7 | 蓝星新材 | 600299 | 28098819.80 | 1.19 |
| 8 | 冠农股份 | 600251 | 28251504.00 | 1.19 |
| 9 | 东北制药 | 000597 | 27494801.60 | 1.16 |
| 10 | 承德露露 | 000848 | 27146136.42 | 1.15 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金兴华今年9月5日要分红了 | 罗马鸡瘟 | 2009-06-28 |
| 这只500008基金兴华很好.可以提前建仓.... | 不会叫的J | 2009-06-28 |
| 基金兴华500008下星期一要大涨一场...... | rjlekee | 2009-05-23 |
| 600467好当家还行可支持2下 | 飞流直下6000点 | 2009-05-21 |
| 连续逆市而动 | 203.162.224.* | 2009-05-03 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |