基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):58.18 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:尚志民 | 基金管理人:华安基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.29% | -1.29% | -8.15% | -1.06% | 46.73% | -8.15% | 672.19% |
| 全部基金排名 | 541 | 507 | 433 | 167 | 34 | 318 | 7 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-15 | 9.30 |
| 2007 | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 2008-01-31 | 3.00 |
| 2007 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | 2007-10-12 | 2.00 |
| 2007 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 2007-06-28 | 2.00 |
| 2006 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-12 | 6.80 |
| 2005 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-25 | 0.56 |
| 2004 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.10 |
| 2004 | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 2004-06-29 | 0.75 |
| 2003 | 2004-04-01 | 2004-04-02 | 2004-04-08 | 0.22 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-11 | 1.10 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 3.20 |
| 1999 | 2000-04-06 | 2000-04-07 | 2000-04-08 | 0.35 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 24,729.000000 | 4.95 |
| 2 | 600196 | 复星医药 | 23,363.908203 | 4.68 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 22,465.554688 | 4.50 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 21,293.492188 | 4.27 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 19,148.062500 | 3.84 |
| 6 | 600239 | 云南城投 | 17,335.500000 | 3.47 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 17,229.828125 | 3.45 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 16,895.000000 | 3.38 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 15,786.954102 | 3.16 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 15,242.372070 | 3.05 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 咋还不分红呢?大盘跌太多了! | 镜花洛神 | 2010-02-09 |
| 基金安顺多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金安顺多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金安顺(500009)02月05日最新净值1.78 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金安顺多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
更多>>