净值日期:2007-05-14 基金规模(亿份):2.02 基金资产净值(亿元):15.46 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):2.5 最新升/贴水率:-6.22% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:南方基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-27 | 2007-04-30 | 2007-05-09 | 2.5000 |
| 2006年 | 2.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科A | 000002 | 147438400.00 | 9.53 |
| 2 | 中联重科 | 000157 | 147438400.00 | 9.53 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 133198800.00 | 8.61 |
| 4 | 太钢不锈 | 000825 | 121446000.00 | 7.85 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 113700020.00 | 7.35 |
| 6 | 中信证券 | 003030 | 113700020.00 | 7.35 |
| 7 | 福耀玻璃 | 600660 | 89501650.00 | 5.79 |
| 8 | 潍柴动力 | 000338 | 75280853.79 | 4.87 |
| 9 | 武钢股份 | 600005 | 46228462.95 | 2.99 |
| 10 | 新安股份 | 600596 | 42262800.00 | 2.73 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 2009家居设计潮流51图哂10大主流设计风格(图 | 211.100.34.* | 2008-11-27 |
| 11月17日郑商所白糖期货持仓排行 | 61.177.65.* | 2008-11-17 |
| 基金眼里的新机会:快买错杀股! | 0test | 2008-10-13 |
| 赵丹阳百万美金换来的七句话 | 祸害祸害 | 2008-10-10 |
| 强悍老基民用多国语言翻译华尔街魔鬼词典 | 山寨机5588 | 2008-10-09 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |