基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):47.62 存续期(年):15
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:许达 | 基金管理人:富国基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.89% | -0.89% | -7.15% | -0.08% | 40.46% | -7.15% | 210.92% |
| 全部基金排名 | 529 | 458 | 360 | 134 | 73 | 242 | 112 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-22 | 3.03 |
| 2008 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 2009-04-15 | 1.79 |
| 2007 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-16 | 4.90 |
| 2007 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 2007-09-05 | 1.00 |
| 2006 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 2.22 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 1.70 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 40,826.921875 | 9.65 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 39,042.410156 | 9.22 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 22,916.400391 | 5.41 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 17,998.585938 | 4.25 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 16,077.682617 | 3.80 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 14,005.066406 | 3.31 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 10,873.072266 | 2.57 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 10,449.134766 | 2.47 |
| 9 | 600271 | 航天信息 | 10,249.799805 | 2.42 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 10,122.781250 | 2.39 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 收评:沪基指涨0.75% 封基近乎全线飘红 | 股之精 | 2010-02-09 |
| 基金汉兴多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金汉兴多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金汉兴(500015)02月05日最新净值1.18 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金汉兴多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
更多>>