净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):30.00 基金资产净值(亿元):39.50 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-26.79% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:许达 基金管理人:富国基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.77% | 3.40% | 16.60% | 18.65% | 9.15% | 33.63% | 188.74% |
| 全部基金排名 | 97 | 300 | 11 | 258 | 286 | 297 | 137 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 2009-04-15 | 1.7900 |
| 2007年 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-16 | 4.9000 |
| 2007年 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 2007-09-05 | 1.0000 |
| 2006年 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 2.2160 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华兰生物 | 002007 | 333206073.00 | 8.44 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 230837144.72 | 5.84 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 204122487.60 | 5.17 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 170650042.80 | 4.32 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 164300372.28 | 4.16 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 92591532.00 | 2.34 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 85488000.00 | 2.16 |
| 8 | 上海机场 | 600009 | 84651812.00 | 2.14 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 83245595.89 | 2.11 |
| 10 | 万科A | 000002 | 66240000.00 | 1.68 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 富国基金:关于高管人员任职的公告-20090604 | 公告板 | 2009-06-04 |
| 富国基金:关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行 | 公告板 | 2009-06-04 |
| 富国基金:关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行 | 公告板 | 2009-06-04 |
| 富国基金:关于高管人员任职的公告-20090604 | 公告板 | 2009-06-04 |
| 富国基金:关于高管人员任职的公告-20090604 | 公告板 | 2009-06-04 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |