|
-- |
|
| 基金类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 1999-07-14 |
| 上市日期 | 1999-07-30 |
| 发行日期 | 1999-07-08 |
| 发行方式 | 上网定价 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人 |
| 发行份额(亿份) | 30.0 |
| 募集资金(亿元) | 30.0 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 注册资本(亿元) | 2.38 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066500 |
| 基金经理 | 彭一博 |
| 经办律师事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 通过指数化投资和积极投资的有机结合,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以沪市综合指数为参考),谋求基金资产长期增值。 |
| 投资类型 | 股票型 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]