| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0740 |
| 基金成立日 | 1994-01-01 |
| 发行日期 | 2000-08-17 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2000-08-17 |
| 发行份额(亿份) | 2.00 |
| 最新总份额(亿份) | 5.00 |
| 募集资金(亿元) | 2.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.80 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 95105686 |
| 公司传真 | 68597799 |
| 基金经理 | |
| 经办律师 | 刘治海;贺宝银 |
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 |
| 经办注册会计师 | 徐艳;陆永炜 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许证券投资基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 通过对符合国家产业发展方向的信息技术类上市公司的投资而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。 |
| 投资风格 | 股票型 |