| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 0.0000 |
| 基金成立日 | 1992-12-01 |
| 发行日期 | 2001-08-01 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2001-08-01 |
| 发行份额(亿份) | 2.00 |
| 最新总份额(亿份) | 0.00 |
| 募集资金(亿元) | 2.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元 |
| 邮编 | 100088 |
| 公司电话 | 82255818;62350088 |
| 公司传真 | 82255988 |
| 基金经理 | |
| 经办律师 | 谢思敏;丁志钢 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 肖峰;陈玲 |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其股票投资部分主要投资于成长型股票。 |
| 投资目标 | 本基金为成长型基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。 |
| 投资风格 | 股票型 |