|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.7940 | 2.2980 |
| 2012-02-09 | 1.7940 | 2.2980 |
| 2012-02-08 | 1.7990 | 2.3040 |
| 2012-02-07 | 1.7480 | 2.2430 |
| 2012-02-06 | 1.7810 | 2.2820 |
| 2012-02-03 | 1.7880 | 2.2910 |
| 2012-02-02 | 1.7780 | 2.2790 |
| 2012-02-01 | 1.7300 | 2.2220 |
| 2012-01-31 | 1.7610 | 2.2590 |
| 2012-01-30 | 1.7600 | 2.2580 |
| 2012-01-20 | 1.7920 | 2.2950 |
| 2012-01-19 | 1.7670 | 2.2660 |
| 2012-01-18 | 1.7310 | 2.2230 |
| 2012-01-17 | 1.7530 | 2.2490 |
| 2012-01-16 | 1.6780 | 2.1610 |
| 2012-01-13 | 1.7020 | 2.1890 |
| 2012-01-12 | 1.7170 | 2.2070 |
| 2012-01-11 | 1.7090 | 2.1970 |
| 2012-01-10 | 1.7210 | 2.2110 |
| 2012-01-09 | 1.6740 | 2.1560 |
| 2012-01-06 | 1.6230 | 2.0950 |
| 2012-01-05 | 1.6110 | 2.0810 |
| 2012-01-04 | 1.6090 | 2.0790 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]