|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9121 | 2.8121 |
| 2012-02-09 | 0.9102 | 2.8102 |
| 2012-02-08 | 0.9076 | 2.8076 |
| 2012-02-07 | 0.8901 | 2.7901 |
| 2012-02-06 | 0.9027 | 2.8027 |
| 2012-02-03 | 0.9000 | 2.8000 |
| 2012-02-02 | 0.8948 | 2.7948 |
| 2012-02-01 | 0.8784 | 2.7784 |
| 2012-01-31 | 0.8860 | 2.7860 |
| 2012-01-30 | 0.8836 | 2.7836 |
| 2012-01-20 | 0.8941 | 2.7941 |
| 2012-01-19 | 0.8797 | 2.7797 |
| 2012-01-18 | 0.8673 | 2.7673 |
| 2012-01-17 | 0.8877 | 2.7877 |
| 2012-01-16 | 0.8580 | 2.7580 |
| 2012-01-13 | 0.8800 | 2.7800 |
| 2012-01-12 | 0.8965 | 2.7965 |
| 2012-01-11 | 0.8984 | 2.7984 |
| 2012-01-10 | 0.8991 | 2.7991 |
| 2012-01-09 | 0.8751 | 2.7751 |
| 2012-01-06 | 0.8550 | 2.7550 |
| 2012-01-05 | 0.8549 | 2.7549 |
| 2012-01-04 | 0.8746 | 2.7746 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]