|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1390 | 3.9019 |
| 2012-02-09 | 1.1381 | 3.8990 |
| 2012-02-08 | 1.1353 | 3.8900 |
| 2012-02-07 | 1.1185 | 3.8357 |
| 2012-02-06 | 1.1286 | 3.8683 |
| 2012-02-03 | 1.1259 | 3.8596 |
| 2012-02-02 | 1.1180 | 3.8340 |
| 2012-02-01 | 1.1046 | 3.7907 |
| 2012-01-31 | 1.1082 | 3.8024 |
| 2012-01-30 | 1.1107 | 3.8104 |
| 2012-01-20 | 1.1194 | 3.8386 |
| 2012-01-19 | 1.1025 | 3.7839 |
| 2012-01-18 | 1.0865 | 3.7322 |
| 2012-01-17 | 1.1103 | 3.8091 |
| 2012-01-16 | 1.0773 | 3.7025 |
| 2012-01-13 | 1.1050 | 3.7920 |
| 2012-01-12 | 1.1300 | 3.8728 |
| 2012-01-11 | 1.1367 | 3.8945 |
| 2012-01-10 | 1.1380 | 3.8987 |
| 2012-01-09 | 1.1115 | 3.8130 |
| 2012-01-06 | 1.0862 | 3.7312 |
| 2012-01-05 | 1.0885 | 3.7387 |
| 2012-01-04 | 1.1133 | 3.8188 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]