|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6740 | 2.2890 |
| 2012-02-09 | 0.6730 | 2.2880 |
| 2012-02-08 | 0.6720 | 2.2870 |
| 2012-02-07 | 0.6610 | 2.2760 |
| 2012-02-06 | 0.6690 | 2.2840 |
| 2012-02-03 | 0.6680 | 2.2830 |
| 2012-02-02 | 0.6630 | 2.2780 |
| 2012-02-01 | 0.6570 | 2.2720 |
| 2012-01-31 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-30 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-20 | 0.6650 | 2.2800 |
| 2012-01-19 | 0.6580 | 2.2730 |
| 2012-01-18 | 0.6490 | 2.2640 |
| 2012-01-17 | 0.6610 | 2.2760 |
| 2012-01-16 | 0.6420 | 2.2570 |
| 2012-01-13 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-12 | 0.6730 | 2.2880 |
| 2012-01-11 | 0.6760 | 2.2910 |
| 2012-01-10 | 0.6760 | 2.2910 |
| 2012-01-09 | 0.6630 | 2.2780 |
| 2012-01-06 | 0.6510 | 2.2660 |
| 2012-01-05 | 0.6520 | 2.2670 |
| 2012-01-04 | 0.6640 | 2.2790 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]