净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):10.25 基金资产净值(亿元):40.37 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:庞飒等 | 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.93% | 6.33% | 13.73% | 29.81% | 25.90% | 46.47% | 399.83% |
| 全部基金排名 | 75 | 104 | 46 | 31 | 63 | 207 | 28 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 11.3000 |
| 2007年 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国联通 | 600050 | 241186000.00 | 5.97 |
| 2 | 小商品城 | 600415 | 230960000.00 | 5.72 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 218006000.00 | 5.40 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 175486675.68 | 4.35 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 134802165.20 | 3.34 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 133473640.74 | 3.31 |
| 7 | 海正药业 | 600267 | 129535344.00 | 3.21 |
| 8 | 神火股份 | 000933 | 122006122.96 | 3.02 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 106297659.48 | 2.63 |
| 10 | 山推股份 | 000680 | 105769716.50 | 2.62 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 汇添富基金:关于旗下基金参与上海浦东发展银行开展的 | 公告板 | 2009-06-30 |
| 基金需要多长时间申购功 | 大街无人 | 2009-06-29 |
| 活捉到蚊子该怎么办? | 动漫213 | 2009-06-26 |
| 我是苏竟,年薪100万, | 一骑红尘65 | 2009-06-25 |
| 自丛买了汇添富 | 十殿阎王 | 2009-06-25 |
更多>>