|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8170 | 1.9350 |
| 2012-02-09 | 0.8150 | 1.9330 |
| 2012-02-08 | 0.8140 | 1.9320 |
| 2012-02-07 | 0.7990 | 1.9170 |
| 2012-02-06 | 0.8110 | 1.9290 |
| 2012-02-03 | 0.8070 | 1.9250 |
| 2012-02-02 | 0.8000 | 1.9180 |
| 2012-02-01 | 0.7870 | 1.9050 |
| 2012-01-31 | 0.7930 | 1.9110 |
| 2012-01-30 | 0.7920 | 1.9100 |
| 2012-01-20 | 0.8010 | 1.9190 |
| 2012-01-19 | 0.7820 | 1.9000 |
| 2012-01-18 | 0.7680 | 1.8860 |
| 2012-01-17 | 0.7880 | 1.9060 |
| 2012-01-16 | 0.7630 | 1.8810 |
| 2012-01-13 | 0.7900 | 1.9080 |
| 2012-01-12 | 0.8100 | 1.9280 |
| 2012-01-11 | 0.8120 | 1.9300 |
| 2012-01-10 | 0.8140 | 1.9320 |
| 2012-01-09 | 0.7940 | 1.9120 |
| 2012-01-06 | 0.7750 | 1.8930 |
| 2012-01-05 | 0.7710 | 1.8890 |
| 2012-01-04 | 0.7890 | 1.9070 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]