|
每万份单位收益:1.13982012-02-10 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1398 | 4.753% |
| 2012-02-09 | 1.1896 | 4.774% |
| 2012-02-08 | 1.1656 | 4.756% |
| 2012-02-07 | 1.1609 | 5.055% |
| 2012-02-06 | 2.0994 | 5.056% |
| 2012-02-05 | 2.3603 | 4.546% |
| 2012-02-03 | 1.1796 | 4.493% |
| 2012-02-02 | 1.1558 | 4.467% |
| 2012-02-01 | 1.7382 | 4.454% |
| 2012-01-31 | 1.1631 | 4.136% |
| 2012-01-30 | 1.1215 | 4.119% |
| 2012-01-29 | 10.1664 | 4.123% |
| 2012-01-20 | 1.1234 | 4.072% |
| 2012-01-19 | 1.1129 | 4.050% |
| 2012-01-18 | 1.1005 | 4.070% |
| 2012-01-17 | 1.1452 | 4.122% |
| 2012-01-16 | 1.1507 | 4.098% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 31 |
*评级时间:2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 16,380.1162 | 23,235.3728 | 28,850.7681 | 21,995.5115 |
| 2011-06-30 | 20,180.6310 | 44,178.1815 | 40,377.6666 | 16,380.1162 |
| 2011-09-30 | 15,091.0136 | 14,113.5470 | 19,203.1645 | 20,180.6310 |
| 2011-12-31 | 239,332.6251 | 346,344.9419 | 122,103.3303 | 15,091.0136 |
| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基 | 基金代码 | 519588 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年01月20日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
林洪钧先生,基金经理。学士学历。7年证券、基金业从业经验。2001年至2004年在国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部任客户经理,2004年至2005年在华安基金管理有限公司任债券交易员,2008年在加拿大FinancialEngineeringSourceInc.任金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理助理、专户投资经理,2011年1月27日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理至今。2011年6月9日起兼任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德货币A多空调查(... | 每日预测 | 2012-02-10 | 广发货币A的收益为什么每... | 伊伊晴儿 | 2011-12-09 |
| 中小基金公司高管频现变动潮 | 天太黑黑 | 2011-03-04 | 交银施罗德基金:关于旗下... | 公告板 | 2010-01-21 |
| 交银施罗德基金:关于增加... | 公告板 | 2010-01-21 | 交银货币:2009年第4季度... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 交银货币:2009年第三季度... | 公告板 | 2010-01-20 | 交银施罗德基金:基金经理... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 交银施罗德基金:关于开展... | 公告板 | 2010-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 交银施罗德货币:关于2010... | 公告板 | 2010-01-20 | 交银基金:开通前端收费模... | 公告板 | 2010-01-20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]