净值日期:2009-07-02 基金规模(亿份):6.13 基金资产净值(亿元):75.85 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:许万国 | 基金管理人:长信基金管理有限公司 | 基金托管人:上海浦东发展银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.94% | 3.85% | 13.23% | 24.68% | 17.69% | 55.77% | 125.04% |
| 全部基金排名 | 199 | 213 | 63 | 67 | 163 | 110 | 179 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 0.3300 |
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 1.1000 |
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-26 | 0.6000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 371414863.62 | 4.90 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 346733469.73 | 4.57 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 305664536.38 | 4.03 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 279438074.60 | 3.68 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 276164044.18 | 3.64 |
| 6 | 岳阳纸业 | 600963 | 249524676.86 | 3.29 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 248410246.50 | 3.28 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 240025996.12 | 3.16 |
| 9 | 中国石化 | 600028 | 194196682.80 | 2.56 |
| 10 | 海油工程 | 600583 | 190927737.08 | 2.52 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 长信金利太烂太臭了!!! | thuqa | 2009-07-01 |
| 我也是长信金利的老客户了 | 白大官人 | 2009-07-01 |
| 基金公司赶快调整策略 | 重大型装备 | 2009-07-01 |
| 能不能积点口德啊,基金买的时候没告诉你有风险的吗, | 喝多了脑袋痛 | 2009-07-01 |
| 前辈子造孽让我买了长信金利 | 伟芳 | 2009-07-01 |
更多>>