每万份基金单位收益(元):0.2569 最近七日收益折算的年资产收益率%:0.896
基金类型:契约型开放式 基金经理:李菁等 基金管理人:建信基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2569 | 0.8960 |
| 2009-07-02 | 0.2602 | 2.4550 |
| 2009-07-01 | 0.2608 | 2.5310 |
| 2009-06-30 | 0.2617 | 2.7770 |
| 2009-06-29 | 0.2348 | 2.7300 |
| 2009-06-28 | 0.4371 | 2.6960 |
| 2009-06-26 | 3.1976 | 2.6420 |
| 2009-06-25 | 0.4028 | 1.0340 |
| 2009-06-24 | 0.7195 | 1.1700 |
| 2009-06-23 | 0.1740 | 0.8900 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第一百一十 | 0801110 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中国网通(集团)有限 | 0881210 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 建信基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身 | 公告板 | 2009-06-15 |
| 建信基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身 | 公告板 | 2009-06-15 |
| 基金份额净值? | 赵云的老子 | 2009-06-12 |
| 请教:以前买了些建信货基,现在想再买进些 | sexlism | 2009-06-08 |
| 经典台词,好有同感,好有道理 | 没有多远 | 2009-06-08 |
更多>>