|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9282 | 1.0482 |
| 2012-02-09 | 0.9271 | 1.0471 |
| 2012-02-08 | 0.9247 | 1.0447 |
| 2012-02-07 | 0.9096 | 1.0296 |
| 2012-02-06 | 0.9208 | 1.0408 |
| 2012-02-03 | 0.9159 | 1.0359 |
| 2012-02-02 | 0.9051 | 1.0251 |
| 2012-02-01 | 0.8893 | 1.0093 |
| 2012-01-31 | 0.8929 | 1.0129 |
| 2012-01-30 | 0.8939 | 1.0139 |
| 2012-01-20 | 0.9038 | 1.0238 |
| 2012-01-19 | 0.8835 | 1.0035 |
| 2012-01-18 | 0.8727 | 0.9927 |
| 2012-01-17 | 0.8984 | 1.0184 |
| 2012-01-16 | 0.8678 | 0.9878 |
| 2012-01-13 | 0.8957 | 1.0157 |
| 2012-01-12 | 0.9233 | 1.0433 |
| 2012-01-11 | 0.9368 | 1.0568 |
| 2012-01-10 | 0.9384 | 1.0584 |
| 2012-01-09 | 0.9108 | 1.0308 |
| 2012-01-06 | 0.8921 | 1.0121 |
| 2012-01-05 | 0.8958 | 1.0158 |
| 2012-01-04 | 0.9311 | 1.0511 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]