|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7328 | 1.7396 |
| 2012-02-09 | 0.7305 | 1.7346 |
| 2012-02-08 | 0.7278 | 1.7286 |
| 2012-02-07 | 0.7174 | 1.7056 |
| 2012-02-06 | 0.7248 | 1.7220 |
| 2012-02-03 | 0.7265 | 1.7257 |
| 2012-02-02 | 0.7190 | 1.7091 |
| 2012-02-01 | 0.7091 | 1.6873 |
| 2012-01-31 | 0.7124 | 1.6946 |
| 2012-01-30 | 0.7125 | 1.6948 |
| 2012-01-20 | 0.7199 | 1.7111 |
| 2012-01-19 | 0.7046 | 1.6773 |
| 2012-01-18 | 0.6965 | 1.6594 |
| 2012-01-17 | 0.7113 | 1.6921 |
| 2012-01-16 | 0.6940 | 1.6539 |
| 2012-01-13 | 0.7121 | 1.6939 |
| 2012-01-12 | 0.7280 | 1.7290 |
| 2012-01-11 | 0.7281 | 1.7293 |
| 2012-01-10 | 0.7306 | 1.7348 |
| 2012-01-09 | 0.7171 | 1.7049 |
| 2012-01-06 | 0.7018 | 1.6711 |
| 2012-01-05 | 0.7028 | 1.6733 |
| 2012-01-04 | 0.7218 | 1.7153 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]