每万份基金单位收益(元):0.1078 最近七日收益折算的年资产收益率%:0.341
基金类型:契约型开放式 基金经理:郑可成 基金管理人:益民基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1078 | 0.3410 |
| 2009-07-02 | 0.0954 | 0.3340 |
| 2009-07-01 | 0.0552 | 0.3430 |
| 2009-06-30 | 0.0895 | 0.3700 |
| 2009-06-29 | 0.0853 | 0.3590 |
| 2009-06-28 | 0.2213 | 0.3740 |
| 2009-06-26 | 0.0933 | 0.3250 |
| 2009-06-25 | 0.1140 | 0.3220 |
| 2009-06-24 | 0.1063 | 0.3240 |
| 2009-06-23 | 0.0685 | 0.3180 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业发展银行20 | 070417 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第四十期中 | 0801040 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第六十一期 | 0801061 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 益民基金:关于公司股权变更的公告-20090627 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 益民货币:2009年度第一季度报告-2009042 | 公告板 | 2009-04-21 |
| 益民货币:2008年第三季度报告-20081023 | 公告板 | 2009-04-15 |
| 益民货币:2008年年度报告-20090328 | 公告板 | 2009-04-02 |
| 益民货币:2008年年度报告摘要-20090328 | 公告板 | 2009-04-02 |
更多>>