基金频道
基金资料
基金概况
历史净值
基金分红
基金经理
销售机构
基金管理者
基金托管人
持仓数据
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金文档
基金公告
业绩报告
季度
半年
年度
招募书
益民货币
基金净值:0.1078累计基金净值:0.341日增长率:0.00%返回益民货币首页>>
基金净值
截止日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所推算的年资产收益率(%)
2009-07-03 0.1078 0.3410
2009-07-02 0.0954 0.3340
2009-07-01 0.0552 0.3430
2009-06-30 0.0895 0.3700
2009-06-29 0.0853 0.3590
2009-06-28 0.2213 0.3740
2009-06-26 0.0933 0.3250
2009-06-25 0.1140 0.3220
2009-06-24 0.1063 0.3240
2009-06-23 0.0685 0.3180
2009-06-22 0.1129 0.3360
2009-06-21 0.1284 0.3290
2009-06-19 0.0882 0.3600
2009-06-18 0.1163 0.3630
2009-06-17 0.0954 0.3580
2009-06-16 0.1029 0.3570
2009-06-15 0.0996 0.3550
2009-06-14 0.1886 0.3530
2009-06-12 0.0941 0.3720
2009-06-11 0.1062 0.3800
2009-06-10 0.0924 0.3730
2009-06-09 0.1004 0.3740
2009-06-08 0.0946 0.3730
2009-06-07 0.2254 0.3780
2009-06-05 0.1100 0.3340
2009-06-04 0.0927 0.3130
2009-06-03 0.0948 0.3010
2009-06-02 0.0986 0.3200
2009-06-01 0.1041 0.3430
2009-05-31 0.2800 0.3640
2009-05-27 0.1311 0.5160
2009-05-26 0.1434 0.5190
2009-05-25 0.1442 0.5130
2009-05-24 0.3001 0.5090
2009-05-22 0.1312 0.5080
2009-05-21 0.1398 0.5170
2009-05-20 0.1358 0.5120
2009-05-19 0.1332 0.5220
2009-05-18 0.1353 0.5220
2009-05-17 0.2999 0.5150
2009-05-15 0.1481 0.5120
2009-05-14 0.1299 0.5090
2009-05-13 0.1544 0.5090
2009-05-12 0.1329 0.5000
2009-05-11 0.1218 0.4920
2009-05-10 0.2954 0.4970
2009-05-08 0.1410 0.4980
2009-05-07 0.1299 0.5020
2009-05-06 0.1377 0.5120
2009-05-05 0.1181 0.5130
2009-05-04 0.1311 0.5260
2009-05-03 0.4458 0.5330
2009-04-30 0.1486 0.5260
2009-04-29 0.1402 0.5200
2009-04-28 0.1434 0.9100
2009-04-27 0.1449 0.9180
2009-04-26 0.2853 0.9250
2009-04-24 0.1460 0.9460
2009-04-23 0.1368 0.9540
2009-04-22 0.8884 0.9590
2009-04-21 0.1596 1.0880
2009-04-20 0.1572 1.0840
2009-04-19 0.3270 1.0870
2009-04-17 0.1599 1.0960
2009-04-16 0.1472 1.0920
2009-04-15 1.1357 1.0920
2009-04-14 0.1525 0.5640
2009-04-13 0.1629 0.5470
2009-04-12 0.3432 0.5380
2009-04-10 0.1532 0.5100
2009-04-09 0.1459 0.4910
2009-04-08 0.1231 0.4630
2009-04-07 0.1214 0.4540
2009-04-06 0.4348 0.4350
2009-04-03 0.1170 0.3500
2009-04-02 0.0908 0.3290
2009-04-01 0.1072 0.3070
2009-03-31 0.0845 0.2900
2009-03-30 0.0718 0.2740
2009-03-29 0.1990 0.2810
2009-03-27 0.0774 0.2470
2009-03-26 0.0496 0.2560
2009-03-25 0.0731 0.2760
2009-03-24 0.0552 0.2900
2009-03-23 0.0842 0.3060
2009-03-22 0.1342 0.3200
2009-03-20 0.0950 0.3350
2009-03-19 0.0876 0.3350
2009-03-18 0.1008 0.3290
2009-03-17 0.0849 0.3260
2009-03-16 0.1121 0.3310
2009-03-15 0.1626 0.3310
2009-03-13 0.0937 0.3510
2009-03-12 0.0762 0.3630
2009-03-11 0.0952 0.4410
2009-03-10 0.0956 0.4500
2009-03-09 0.1108 0.4480
2009-03-08 0.2013 0.4440
2009-03-06 0.1179 0.4440
2009-03-05 0.2252 0.4420
2009-03-04 0.1132 0.3790
2009-03-03 0.0904 0.3770
2009-03-02 0.1032 0.3790
2009-03-01 0.2017 0.3740
2009-02-27 0.1149 0.3550
2009-02-26 0.1026 0.3480
2009-02-25 0.1094 0.3440
2009-02-24 0.0950 0.3420
2009-02-23 0.0929 0.3440
2009-02-22 0.1658 0.3600
2009-02-20 0.1016 0.3940
2009-02-19 0.0945 0.4080
2009-02-18 0.1056 0.4080
2009-02-17 0.1000 0.4110
2009-02-16 0.1234 0.4020
2009-02-15 0.2300 0.4050
2009-02-13 0.1283 0.4360
2009-02-12 0.0950 0.4460
2009-02-11 0.1119 0.4690
2009-02-10 0.0822 0.4870
2009-02-09 0.1288 0.5200
2009-02-08 0.2902 0.5380
2009-02-06 0.1482 0.5690
2009-02-05 0.1387 0.5830
2009-02-04 0.1453 0.6010
2009-02-03 0.1464 0.6170
2009-02-02 0.1638 0.6310
2009-02-01 1.5703 0.6370
2009-01-23 0.1659 2.0240
2009-01-22 0.1411 2.0910
2009-01-21 0.1672 2.1610
2009-01-20 0.1497 2.1750
2009-01-19 2.7827 2.2400
2009-01-18 0.4748 0.9360
2009-01-16 0.2940 0.9880
2009-01-15 0.2764 0.9830
2009-01-14 0.1942 0.9760
2009-01-13 0.2746 1.0060
2009-01-12 0.2817 0.9880
2009-01-11 0.5745 0.9640
2009-01-09 0.2840 0.9090
2009-01-08 0.2634 0.8830
2009-01-07 0.2516 0.8680
2009-01-06 0.2398 0.8700
2009-01-05 0.2347 0.8400
2009-01-04 0.9394 0.9270
2008-12-31 0.2539 1.3670
2008-12-30 0.1830 2.1520
2008-12-29 0.4012 2.2330
2008-12-28 0.8340 2.1960
2008-12-26 0.5946 2.1350
2008-12-25 0.3548 2.0090
2008-12-24 1.7603 2.0010
2008-12-23 0.3373 1.2540
2008-12-22 0.3313 1.2530
2008-12-21 0.7156 1.2520
2008-12-19 0.3544 1.2090
2008-12-18 0.3383 1.1900
2008-12-17 0.3287 1.1790
2008-12-16 0.3345 1.1360
2008-12-15 0.3299 1.1320
2008-12-14 0.6330 1.1410
2008-12-12 0.3181 1.2390
2008-12-11 0.3174 6.2580
2008-12-10 0.2459 6.3430
2008-12-09 0.3276 6.4510
2008-12-08 0.3460 6.5740
2008-12-07 0.8221 6.6820
2008-12-05 9.9425 6.8090
2008-12-04 0.4808 1.9060
2008-12-03 0.4525 4.9620
2008-12-02 0.5637 4.9940
2008-12-01 0.5534 4.9810
2008-11-30 1.0645 4.9200
2008-11-28 0.5397 4.9010
2008-11-27 6.3433 4.8940
2008-11-26 0.5128 1.8390
2008-11-25 0.5395 1.8520
2008-11-24 0.4350 1.8590
2008-11-23 1.0282 1.9070
2008-11-21 0.5265 1.8560
2008-11-20 0.4848 1.7820
2008-11-19 0.5385 1.9030
2008-11-18 0.5513 1.9990
2008-11-17 0.5276 11.2520
2008-11-16 0.9314 11.3900
2008-11-14 0.3846 11.7240
2008-11-13 0.7165 11.9350
2008-11-12 0.7217 11.9610
2008-11-11 18.2978 11.9800
2008-11-10 0.7924 3.3100
2008-11-09 1.5707 3.3030
2008-11-07 0.7896 3.2460
2008-11-06 0.7673 3.2580
2008-11-05 0.7577 3.2580
2008-11-04 1.6707 3.2520
2008-11-03 0.7777 2.6690
2008-11-02 1.4622 2.6230
2008-10-31 0.8124 2.6160
2008-10-30 0.7675 2.5810
2008-10-29 0.7465 2.6110
2008-10-28 0.5519 2.6600
2008-10-27 0.6907 2.7970
2008-10-26 1.4480 15.7720
2008-10-24 0.7456 16.0360
2008-10-23 0.8254 16.1570
2008-10-22 0.8388 16.1750
2008-10-21 0.8151 16.2330
2008-10-20 25.5746 16.3070
2008-10-19 1.9550 3.4820
2008-10-17 0.9769 3.3810
2008-10-16 0.8597 3.3410
2008-10-15 0.9505 3.1130
2008-10-14 0.9568 2.9680
2008-10-13 0.9795 2.9160
2008-10-12 1.7608 2.8190
2008-10-10 0.8993 2.8200
2008-10-09 0.4233 2.8110
2008-10-08 0.6731 3.0500
2008-10-07 0.8568 3.1580
2008-10-06 0.7931 3.1710
2008-10-05 7.9315 3.2170
2008-09-26 0.8667 2.8990
2008-09-25 0.8390 2.8300
2008-09-24 0.8424 2.8140
2008-09-23 0.7245 2.7970
2008-09-22 0.8533 2.8890
2008-09-21 1.4331 2.8940
2008-09-19 0.7348 3.0460
2008-09-18 0.8089 3.1150
2008-09-17 0.8102 3.0850
2008-09-16 0.8997 3.0780
2008-09-15 2.5884 3.0380
2008-09-12 0.8677 3.0600
2008-09-11 0.7512 3.0820
2008-09-10 0.7968 3.1480
2008-09-09 0.8215 3.1770
2008-09-08 0.8158 3.1730
2008-09-07 1.8163 3.1710
2008-09-05 0.9094 3.1590
2008-09-04 0.8775 3.1440
2008-09-03 0.8521 3.1540
2008-09-02 0.8149 3.1600
2008-09-01 0.8107 3.1810
2008-08-31 1.7944 3.1950
2008-08-29 0.8791 3.0730
2008-08-28 0.8967 3.0310
2008-08-27 0.8638 2.9630
2008-08-26 0.8552 2.9190
2008-08-25 0.8378 2.9190
2008-08-24 1.5616 2.8970
2008-08-22 0.7978 2.8660
2008-08-21 0.7660 2.8500
2008-08-20 0.7803 2.8760
2008-08-19 0.8546 2.8750
2008-08-18 0.7956 2.7790
2008-08-17 1.5030 2.5040
2008-08-15 0.7657 2.6160
2008-08-14 0.8166 2.6600
2008-08-13 0.7790 2.6770
2008-08-12 0.6690 2.6800
2008-08-11 0.2680 2.7440
2008-08-10 1.7193 3.0410
2008-08-08 0.8497 3.0340
2008-08-07 0.8491 3.0350
2008-08-06 0.7850 3.0270
2008-08-05 0.7922 3.0510
2008-08-04 0.8370 3.2460
2008-08-03 1.7064 3.2180
2008-08-01 0.8501 3.1090
2008-07-31 0.8343 3.0560
2008-07-30 0.8310 3.0090
2008-07-29 1.1668 2.9880
2008-07-28 0.7835 2.7910
2008-07-27 1.4960 2.8000
2008-07-25 0.7489 2.7900
2008-07-24 0.7450 2.7960
2008-07-23 0.7895 2.8590
2008-07-22 0.7897 2.8960
2008-07-21 0.8010 2.9280
2008-07-20 1.4764 2.9500
2008-07-18 0.7612 3.0940
2008-07-17 0.8654 3.1530
2008-07-16 0.8603 3.1480
2008-07-15 0.8513 3.1390
2008-07-14 0.8426 3.1550
2008-07-13 1.7526 3.0400
2008-07-11 0.8745 3.0210
2008-07-10 0.8559 3.0040
2008-07-09 0.8422 2.9910
2008-07-08 0.8830 2.9510
2008-07-07 0.6220 2.9150
2008-07-06 1.7155 3.0100
2008-07-04 0.8431 2.8870
2008-07-03 0.8299 2.8440
2008-07-02 0.7660 2.8310
2008-07-01 0.8147 4.0900
2008-06-30 0.8043 4.0980
2008-06-29 1.4795 4.0770
2008-06-27 0.7604 4.1010
2008-06-26 0.8047 4.1050
2008-06-25 3.1809 4.0800
2008-06-24 0.8289 2.7650
2008-06-23 0.7654 2.7180
2008-06-22 1.5241 2.6990
2008-06-20 0.7682 2.7780
2008-06-19 0.7564 2.7970
2008-06-18 0.6590 2.8010
2008-06-17 0.7387 2.8510
2008-06-16 0.7300 2.8420
2008-06-15 1.6763 2.8560
2008-06-13 0.8046 2.7710
2008-06-12 0.7635 2.7510
2008-06-11 0.7544 2.7640
2008-06-10 0.7221 2.7950
2008-06-09 2.2690 2.7970
2008-06-08 2.2690 2.7970
2008-06-06 0.7673 2.7150
2008-06-05 0.7884 2.6880
2008-06-04 0.8144 2.6610
2008-06-03 0.7249 2.6440
2008-06-02 0.7323 2.6540
2008-06-01 1.3803 2.6650
2008-05-30 0.7142 2.7430
2008-05-29 0.7375 2.7720
2008-05-28 0.7808 7.7620
2008-05-27 0.7457 7.7740
2008-05-26 0.7531 7.8110
2008-05-25 1.5301 7.8310
2008-05-23 0.7681 7.8460
2008-05-22 10.3090 7.8670
2008-05-21 0.8028 2.9120
2008-05-20 0.8177 2.9120
2008-05-19 0.7905 2.9070
2008-05-18 1.5596 2.8780
2008-05-16 0.8076 2.8340
2008-05-15 0.8056 2.8330
2008-05-14 0.8038 2.8310
2008-05-13 0.8077 2.8070
2008-05-12 0.7348 3.0390
2008-05-11 1.4757 3.0480
2008-05-09 0.8060 3.0600
2008-05-08 0.8022 3.0310
2008-05-07 0.7577 3.0030
2008-05-06 1.2513 2.9990
2008-05-05 0.7528 2.7330
2008-05-04 2.9982 2.7220
2008-04-30 0.7487 2.6540
2008-04-29 0.7416 2.6190
2008-04-28 0.7326 2.6170
2008-04-27 1.4425 2.6090
2008-04-25 0.7177 2.6060
2008-04-24 0.7072 2.6370
2008-04-23 0.6816 2.6650
2008-04-22 0.7382 2.6830
2008-04-21 0.7168 2.6730
2008-04-20 1.4368 2.6610
2008-04-18 0.7759 2.6120
2008-04-17 0.7622 2.6170
2008-04-16 0.7150 2.6430
2008-04-15 0.7195 2.6450
2008-04-14 0.6945 2.5870
2008-04-13 1.3425 2.5340
2008-04-11 0.7854 2.4930
2008-04-10 0.8120 2.4130
2008-04-09 0.7181 2.3670
2008-04-08 0.6092 2.3680
2008-04-07 0.5921 2.4160
2008-04-06 1.8967 2.4760
2008-04-03 0.7242 2.5850
2008-04-02 0.7198 2.5620
2008-04-01 0.7009 2.5330
2008-03-31 0.7060 2.5000
2008-03-30 1.4066 2.4580
2008-03-28 0.7002 2.3790
2008-03-27 0.6795 2.3390
2008-03-26 0.6646 2.3080
2008-03-25 0.6385 2.2630
2008-03-24 0.6251 2.2310
2008-03-23 1.2553 2.2300
2008-03-21 0.6230 2.0620
2008-03-20 0.6203 2.0030
2008-03-19 0.5772 1.9260
2008-03-18 0.5770 1.8850
2008-03-17 0.6156 1.8270
2008-03-16 0.9408 1.7890
2008-03-14 0.5111 1.9230
2008-03-13 0.4714 1.9740
2008-03-12 0.4991 1.9920
2008-03-11 0.4653 4.8650
2008-03-10 0.5428 5.0060
2008-03-09 1.1992 5.1220
2008-03-07 0.6072 5.2010
2008-03-06 0.5069 5.3540
2008-03-05 6.0079 5.4860
2008-03-04 0.7373 2.8970
2008-03-03 0.7649 2.7670
2008-03-02 1.3498 2.6560
2008-02-29 0.9004 2.5200
2008-02-28 0.7609 2.3330
2008-02-27 1.0422 2.2140
2008-02-26 0.4893 1.8960
2008-02-25 0.5512 1.8270
2008-02-24 1.0898 1.7650
2008-02-22 0.5413 1.7790
2008-02-21 0.5314 1.8570
2008-02-20 0.4336 1.8470
2008-02-19 0.3574 1.9230
2008-02-18 0.4323 2.0390
2008-02-17 1.1156 2.1160
2008-02-15 0.6919 2.1380
2008-02-14 0.5107 2.0790
2008-02-13 0.5800 2.1150
2008-02-12 4.0552 2.1140
2008-02-10 4.0552 2.1140
2008-02-05 0.5788 3.5580
2008-02-04 0.5385 4.4100
2008-02-03 1.0142 5.3820
2008-02-01 1.0284 7.3810
2008-01-31 1.4553 7.7840
2008-01-30 2.2087 7.2030
2008-01-29 2.2133 6.3420
2008-01-28 2.4010 5.4770
2008-01-27 4.8482 4.5200
2008-01-25 1.8023 2.6160
2008-01-24 0.3397 1.9550
2008-01-23 0.5579 2.0290
2008-01-22 0.5549 2.9070
2008-01-21 0.5664 2.8750
2008-01-20 1.1951 2.8360
2008-01-18 0.5357 2.6320
2008-01-17 0.4809 2.5770
2008-01-16 2.2426 2.6380
2008-01-15 0.4935 1.7600
2008-01-14 0.4907 1.7950
2008-01-13 0.8045 1.8270
2008-01-11 0.4306 2.0580
2008-01-10 0.5980 2.0500
2008-01-09 0.5579 2.0090
2008-01-08 0.5607 1.9950
2008-01-07 0.5520 1.9770
2008-01-06 1.2479 1.9640
2008-01-04 0.4147 1.8610
2008-01-03 0.5194 1.9180
2008-01-02 0.5304 1.8950
2008-01-01 2.1039 1.8630
2007-12-31 0.5255 1.8410
2007-12-30 2.1039 1.8630
2007-12-28 0.5241 1.6750
2007-12-27 0.4750 1.6310
2007-12-26 0.4692 1.6860
2007-12-25 0.4855 2.2800
2007-12-24 0.4095 3.3170
2007-12-23 0.8496 4.5390
2007-12-21 0.4386 7.0330
2007-12-20 0.5815 8.0290
2007-12-19 1.6088 8.8490
2007-12-18 2.4732 8.2180
2007-12-17 2.7539 7.7150
2007-12-16 5.6311 7.3740
2007-12-14 2.3489 6.6580
2007-12-13 2.1553 6.5370
2007-12-12 0.3984 6.8580
2007-12-11 1.5074 7.7770
2007-12-10 2.1007 7.2150
2007-12-09 4.2586 6.3400
2007-12-07 2.1158 4.6320
2007-12-06 2.7713 3.7850
2007-12-05 2.1605 2.5970
2007-12-04 0.4307 1.7270
2007-12-03 0.4227 2.4750
2007-12-02 0.9830 3.5570
2007-11-30 0.4915 5.6470
2007-11-29 0.4923 6.6910
2007-11-28 0.4920 8.1050
2007-11-27 1.8655 9.1140
2007-11-26 2.4984 8.3300
2007-11-25 4.9904 7.2430
2007-11-23 2.4942 5.0170
2007-11-22 3.2042 3.9760
2007-11-21 2.4267 2.5270
2007-11-20 0.3609 1.4950
2007-11-19 0.4146 1.6140
2007-11-18 0.7215 1.6980
2007-11-16 0.4969 1.9400
2007-11-15 0.4263 1.9750
2007-11-14 0.4460 2.0470
2007-11-13 0.5893 2.0860
2007-11-12 0.5764 2.0770
2007-11-11 1.1864 2.1400
2007-11-09 0.5639 2.2370
2007-11-08 0.5646 2.4080
2007-11-07 0.5193 3.1750
2007-11-06 0.5723 3.9610
2007-11-05 0.6982 4.7130
2007-11-04 1.3727 5.2970
2007-11-02 0.8905 6.4430
2007-11-01 2.0368 6.8090
2007-10-31 2.0255 6.0060
2007-10-30 2.0152 5.2200
2007-10-29 1.8185 4.4400
2007-10-28 3.5693 3.7870
2007-10-26 1.5932 2.5150
2007-10-25 0.4976 1.9740
2007-10-24 0.5179 1.9090
2007-10-23 0.5194 1.9290
2007-10-22 0.5653 1.9620
2007-10-21 1.1294 1.9690
2007-10-19 0.5559 1.9910
2007-10-18 0.3735 2.0060
2007-10-17 0.5565 2.1160
2007-10-16 0.5826 2.1210
2007-10-15 0.5786 2.0490
2007-10-14 1.1704 2.6770
2007-10-12 0.5861 3.8830
2007-10-11 0.5831 4.4850
2007-10-10 0.5670 5.0880
2007-10-09 0.4454 5.7000
2007-10-08 1.7829 6.3760
2007-10-07 15.6658 6.3540
2007-09-28 2.2150 13.5100
2007-09-27 3.6687 14.7270
2007-09-26 4.0610 14.4820
2007-09-25 2.9389 13.7530
2007-09-24 4.3658 13.1360
2007-09-23 8.6600 11.1340
2007-09-21 4.5487 8.4310
2007-09-20 3.1998 6.6500
2007-09-19 2.6618 5.6210
2007-09-18 1.7571 5.0330
2007-09-17 0.5251 4.7270
2007-09-16 3.4771 4.7450
2007-09-14 1.1333 3.5550
2007-09-13 1.2254 3.2800
2007-09-12 1.5341 2.9650
2007-09-11 1.1710 2.4880
2007-09-10 0.5595 2.2060
2007-09-09 1.1949 6.2720
2007-09-07 0.6056 6.3370
2007-09-06 0.6213 6.3640
2007-09-05 0.6195 6.3720
2007-09-04 0.6292 6.3730
2007-09-03 8.3579 6.3720
2007-09-02 1.3193 2.3370
2007-08-31 0.6586 2.2940
2007-08-30 0.6352 2.2710
2007-08-29 0.6219 2.2640
2007-08-28 0.6267 2.2620
2007-08-27 0.6206 2.2410
2007-08-26 1.2357 2.2210
2007-08-24 0.6146 2.1820
2007-08-23 0.6224 2.1640
2007-08-22 0.6189 2.1150
2007-08-21 0.5853 2.0920
2007-08-20 0.5831 2.0860
2007-08-19 1.1597 2.0790
2007-08-17 0.5808 2.0790
2007-08-16 0.5285 2.0740
2007-08-15 0.5755 2.8620
2007-08-14 0.5735 2.8610
2007-08-13 0.5693 2.8570
2007-08-12 1.1590 2.8550
2007-08-10 0.5723 2.7440
2007-08-09 2.0400 2.9050
2007-08-08 0.5723 2.3080
2007-08-07 0.5660 2.3210
2007-08-06 0.5666 2.3500
2007-08-05 0.9446 2.3750
2007-08-03 0.8824 2.4900
2007-08-02 0.8940 2.5460
2007-08-01 0.5966 2.6280
2007-07-31 0.6232 2.6470
2007-07-30 0.6131 2.6310
2007-07-29 1.1655 2.5960
2007-07-27 0.9894 2.5630
2007-07-26 1.0531 2.3340
2007-07-25 0.6330 2.1180
2007-07-24 0.5912 2.1060
2007-07-23 0.5455 2.3690
2007-07-22 1.1025 2.6470
2007-07-20 0.5514 3.1390
2007-07-19 0.6376 3.5860
2007-07-18 0.6108 3.7700
2007-07-17 1.0950 3.8960
2007-07-16 1.0793 3.5700
2007-07-15 2.0456 3.4470
2007-07-13 1.4084 3.3310
2007-07-12 0.9919 3.0790
2007-07-11 0.8517 3.1640
2007-07-10 0.4700 3.6640
2007-07-09 0.8425 3.9010
2007-07-08 1.8237 3.7470
2007-07-06 0.9259 3.4170
2007-07-05 1.1536 4.8040
2007-07-04 1.8117 4.5000
2007-07-03 0.9238 3.8620
2007-07-02 0.5469 3.6690
2007-07-01 1.1911 3.8910
2007-06-29 3.5866 4.2320
2007-06-28 0.5704 2.8510
2007-06-27 0.5881 3.0960
2007-06-26 0.5535 3.5330
2007-06-25 0.9727 3.7650
2007-06-24 1.8458 3.5440
2007-06-22 0.9364 3.2840
2007-06-21 1.0412 4.8890
2007-06-20 1.4266 4.6960
2007-06-19 0.9985 5.4150
2007-06-18 0.5478 5.2480
2007-06-17 1.3476 5.3130
2007-06-15 4.0145 5.3200
2007-06-14 0.6716 3.5780
2007-06-13 2.8041 3.5770
2007-06-12 0.6782 2.4610
2007-06-11 0.6740 2.4470
2007-06-10 1.3601 2.4310
2007-06-08 0.6738 2.3930
2007-06-07 0.6700 2.3750
2007-06-06 0.6632 2.3640
2007-06-05 0.6523 2.3600
2007-06-04 0.6420 2.3550
2007-06-03 1.2876 2.3550
2007-06-01 0.6396 2.3520
2007-05-31 0.6493 2.3520
2007-05-30 0.6546 2.3350
2007-05-29 0.6430 2.3010
2007-05-28 0.6416 2.3010
2007-05-27 1.2818 2.3010
2007-05-25 0.6401 2.3040
2007-05-24 0.6167 2.3040
2007-05-23 0.5905 2.3160
2007-05-22 0.6429 2.3400
2007-05-21 0.6416 2.3340
2007-05-20 1.2870 2.3310
2007-05-18 0.6403 2.3300
2007-05-17 0.6394 2.3290
2007-05-16 0.6373 2.3300
2007-05-15 0.6302 2.3300
2007-05-14 0.6370 2.3460
2007-05-13 1.2844 2.3600
2007-05-11 0.6377 2.3840
2007-05-10 0.6423 2.3980
2007-05-09 0.6369 2.4090
2007-05-08 0.6604 2.4240
2007-05-07 4.6524 2.4260
2007-04-30 0.6720 2.3150
2007-04-29 1.2069 2.3080
2007-04-27 0.5877 2.3710
2007-04-26 0.6686 2.4370
2007-04-25 0.6515 2.3850
2007-04-24 0.6527 2.3650
2007-04-23 0.6590 2.3450
2007-04-22 1.3269 2.3220
2007-04-20 0.7148 2.2850
2007-04-19 0.5699 2.2370
2007-04-18 0.6117 2.2630
2007-04-17 0.6150 2.2750
2007-04-16 0.6140 2.3030
2007-04-15 1.2566 2.2970
2007-04-13 0.6229 2.2720
2007-04-12 0.6207 2.2610
2007-04-11 0.6337 2.2000
2007-04-10 0.6689 2.1690
2007-04-09 0.6019 2.0960
2007-04-08 1.2086 2.1120
2007-04-06 0.6019 2.1490
2007-04-05 0.5036 2.1670
2007-04-04 0.5739 2.2360
2007-04-03 0.5301 2.9980
2007-04-02 0.6325 3.0370
2007-04-01 1.2796 3.0240
2007-03-30 0.6369 2.9920
2007-03-29 0.6346 2.9760
2007-03-28 2.0359 2.9610
2007-03-27 0.6052 2.2140
2007-03-26 0.6066 2.2110
2007-03-25 1.2190 2.2080
2007-03-23 0.6059 2.2010
2007-03-22 0.6054 2.1980
2007-03-21 0.6046 2.1950
2007-03-20 0.5995 2.1900
2007-03-19 0.5995 2.1900
2007-03-18 1.2068 2.1920
2007-03-16 0.5997 2.1890
2007-03-15 0.5991 2.1890
2007-03-14 0.5958 2.1940
2007-03-13 0.5995 2.3750
2007-03-12 0.6023 2.3710
2007-03-11 1.2012 2.3680
2007-03-09 0.6005 2.3660
2007-03-08 0.6084 2.3640
2007-03-07 0.9431 2.4980
2007-03-06 0.5925 2.3550
2007-03-05 0.5962 2.3610
2007-03-04 0.5960 2.3850
2007-03-02 0.5960 2.3850
2007-03-01 0.8666 2.4090
2007-02-28 0.6688 2.2920
2007-02-27 0.6032 2.2780
2007-02-26 0.5973 2.2990
2007-02-25 5.7389 2.3220
2007-02-16 0.6394 2.5940
2007-02-15 0.6218 2.5940
2007-02-14 0.9821 2.6030
2007-02-13 0.8107 2.4230
2007-02-12 0.6374 2.3320
2007-02-11 1.2830 2.3270
2007-02-09 0.6407 2.3070
2007-02-08 0.6374 2.2970
2007-02-07 0.6373 2.2950
2007-02-06 0.6356 2.2930
2007-02-05 0.6286 2.2870
2007-02-04 1.2450 2.2820
2007-02-02 0.6205 2.2860
2007-02-01 0.6351 2.2990
2007-01-31 0.6332 2.3080
2007-01-30 0.6244 2.3380
2007-01-29 0.6178 2.3730
2007-01-28 1.2540 2.4130
2007-01-26 0.6441 2.4240
2007-01-25 0.6525 2.4280
2007-01-24 0.6913 2.6020
2007-01-23 0.6916 2.5930
2007-01-22 0.6938 2.5680
2007-01-21 1.2750 2.5390
2007-01-19 0.6528 2.5410
2007-01-18 0.9863 2.5480
2007-01-17 0.6736 2.3400
2007-01-16 1.3664 2.3410
2007-01-15 0.6389 2.3300
2007-01-14 1.2781 2.4020
2007-01-12 0.6665 0.0242
2007-01-11 0.5882 2.4130
2007-01-10 0.6740 2.4360
2007-01-09 0.6232 2.4120
2007-01-08 0.7772 2.4140
2007-01-07 1.3183 2.3400
2007-01-05 0.6463 2.2970
2007-01-04 0.6328 2.2810
2007-01-03 3.1268 2.2600
2006-12-31 0.6141 2.3010
2006-12-29 0.6141 2.3010
2006-12-28 0.5837 2.3140
2006-12-27 0.6525 2.3370
2006-12-26 0.6427 2.3190
2006-12-25 0.6319 2.3300
2006-12-24 1.2889 2.3200
2006-12-22 0.6373 2.2860
2006-12-21 0.6291 2.2730
2006-12-20 0.6181 2.2650
2006-12-19 0.6634 2.2580
2006-12-18 0.6086 2.2290
2006-12-17 1.2280 2.2300
2006-12-15 0.6127 2.2140
2006-12-14 0.6134 2.2150
2006-12-13 0.6039 2.2020
2006-12-12 0.6078 2.2210
2006-12-11 0.6100 2.2350
2006-12-10 1.1992 2.2500
2006-12-08 0.6164 2.2800
2006-12-07 0.5871 2.2850
2006-12-06 0.6403 2.3070
2006-12-05 0.6354 2.2980
2006-12-04 0.6313 2.2790
2006-12-03 1.2624 2.2800
2006-12-01 0.6265 2.2330
2006-11-30 0.6276 2.2110
2006-11-29 0.6238 2.1900
2006-11-28 0.5983 2.1710
2006-11-27 0.6284 2.1650
2006-11-26 1.1773 2.1500
2006-11-24 0.5854 2.1570
2006-11-23 0.5865 2.1490
2006-11-22 0.5872 2.1440
2006-11-21 0.5882 2.1420
2006-11-20 0.5904 2.1420
2006-11-19 1.1997 2.1400
2006-11-17 0.5700 2.1260
2006-11-16 0.5771 2.1180
2006-11-15 0.5821 2.1230
2006-11-14 0.5888 2.1280
2006-11-13 0.5871 2.1280
2006-11-12 1.1721 2.1300
2006-11-10 0.5545 2.1350
2006-11-09 0.5879 2.1530
2006-11-08 0.5912 2.1510
2006-11-07 0.5892 2.1510
2006-11-06 0.5932 2.1370
2006-11-05 1.1783 2.1400
2006-11-03 0.5898 2.1250
2006-11-02 0.5837 2.0920
2006-11-01 0.5911 2.0900
2006-10-31 0.5621 2.0810
2006-10-30 0.5911 2.0970
2006-10-29 1.1584 2.1180
2006-10-27 0.5251 2.1010
2006-10-26 0.5810 2.1620
2006-10-25 0.5740 2.1480
2006-10-24 0.5922 2.1330
2006-10-23 0.6313 2.1040
2006-10-22 1.1257 2.0570
2006-10-20 0.6420 2.0230
2006-10-19 0.5541 1.9640
2006-10-18 0.5460 1.9750
2006-10-17 0.5365 1.9880
2006-10-16 0.5404 2.0070
2006-10-15 1.0615 2.0400
