|
每万份单位收益:0.91102012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9110 | 6.637% |
| 2012-02-09 | 0.6490 | 6.520% |
| 2012-02-08 | 0.5587 | 6.525% |
| 2012-02-07 | 9.5349 | 6.638% |
| 2012-02-06 | 0.3590 | 2.082% |
| 2012-02-05 | 0.7162 | 2.157% |
| 2012-02-03 | 0.6862 | 2.309% |
| 2012-02-02 | 0.6586 | 2.214% |
| 2012-02-01 | 0.7756 | 2.133% |
| 2012-01-31 | 0.7965 | 1.992% |
| 2012-01-30 | 0.5040 | 1.839% |
| 2012-01-29 | 4.5342 | 1.839% |
| 2012-01-20 | 0.5038 | 2.586% |
| 2012-01-19 | 1.3650 | 2.860% |
| 2012-01-18 | 0.8828 | 2.490% |
| 2012-01-17 | 0.9284 | 2.320% |
| 2012-01-16 | 0.4260 | 2.146% |
| 2012-01-15 | 0.8539 | 2.100% |
| 2012-01-13 | 1.0280 | 2.007% |
| 2012-01-12 | 0.6561 | 1.811% |
| 2012-01-11 | 0.5577 | 1.831% |
| 2012-01-10 | 0.5929 | 1.891% |
| 2012-01-09 | 0.3378 | 1.933% |
| 2012-01-08 | 0.6760 | 2.108% |
| 2012-01-06 | 0.6527 | 2.457% |
| 2012-01-05 | 0.6939 | 2.561% |
| 2012-01-04 | 0.6726 | 2.712% |
| 2012-01-03 | 2.0201 | 2.737% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]