|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8238 | 0.8238 |
| 2012-02-09 | 0.8220 | 0.8220 |
| 2012-02-08 | 0.8208 | 0.8208 |
| 2012-02-07 | 0.8047 | 0.8047 |
| 2012-02-06 | 0.8161 | 0.8161 |
| 2012-02-03 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2012-02-02 | 0.8090 | 0.8090 |
| 2012-02-01 | 0.7949 | 0.7949 |
| 2012-01-31 | 0.8027 | 0.8027 |
| 2012-01-30 | 0.8033 | 0.8033 |
| 2012-01-20 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2012-01-19 | 0.8002 | 0.8002 |
| 2012-01-18 | 0.7889 | 0.7889 |
| 2012-01-17 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2012-01-16 | 0.7723 | 0.7723 |
| 2012-01-13 | 0.7876 | 0.7876 |
| 2012-01-12 | 0.8024 | 0.8024 |
| 2012-01-11 | 0.8043 | 0.8043 |
| 2012-01-10 | 0.8068 | 0.8068 |
| 2012-01-09 | 0.7848 | 0.7848 |
| 2012-01-06 | 0.7659 | 0.7659 |
| 2012-01-05 | 0.7637 | 0.7637 |
| 2012-01-04 | 0.7718 | 0.7718 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]