| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.1207 |
| 基金成立日 | 2006-12-15 |
| 发行日期 | 2006-11-21 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构(法律法规禁止的除外)以及合格境外机构 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 21.44 |
| 最新总份额(亿份) | 18.78 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区源深路279号 |
| 邮编 | 200135 |
| 公司电话 | 50509888;50509880 |
| 公司传真 | 50509884 |
| 基金经理 | 王炯 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益 |
| 投资风格 | 股票型 |