|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8286 | 0.9086 |
| 2012-02-09 | 0.8256 | 0.9056 |
| 2012-02-08 | 0.8202 | 0.9002 |
| 2012-02-07 | 0.7899 | 0.8699 |
| 2012-02-06 | 0.8039 | 0.8839 |
| 2012-02-03 | 0.8041 | 0.8841 |
| 2012-02-02 | 0.8001 | 0.8801 |
| 2012-02-01 | 0.7793 | 0.8593 |
| 2012-01-31 | 0.7978 | 0.8778 |
| 2012-01-30 | 0.7904 | 0.8704 |
| 2012-01-20 | 0.8051 | 0.8851 |
| 2012-01-19 | 0.8050 | 0.8850 |
| 2012-01-18 | 0.7978 | 0.8778 |
| 2012-01-17 | 0.8092 | 0.8892 |
| 2012-01-16 | 0.7542 | 0.8342 |
| 2012-01-13 | 0.7748 | 0.8548 |
| 2012-01-12 | 0.7864 | 0.8664 |
| 2012-01-11 | 0.7894 | 0.8694 |
| 2012-01-10 | 0.7872 | 0.8672 |
| 2012-01-09 | 0.7485 | 0.8285 |
| 2012-01-06 | 0.7029 | 0.7829 |
| 2012-01-05 | 0.6944 | 0.7744 |
| 2012-01-04 | 0.7142 | 0.7942 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]