|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4885 | 0.4885 |
| 2012-02-09 | 0.4867 | 0.4867 |
| 2012-02-08 | 0.4843 | 0.4843 |
| 2012-02-07 | 0.4743 | 0.4743 |
| 2012-02-06 | 0.4814 | 0.4814 |
| 2012-02-03 | 0.4804 | 0.4804 |
| 2012-02-02 | 0.4754 | 0.4754 |
| 2012-02-01 | 0.4671 | 0.4671 |
| 2012-01-31 | 0.4705 | 0.4705 |
| 2012-01-30 | 0.4714 | 0.4714 |
| 2012-01-20 | 0.4765 | 0.4765 |
| 2012-01-19 | 0.4692 | 0.4692 |
| 2012-01-18 | 0.4635 | 0.4635 |
| 2012-01-17 | 0.4720 | 0.4720 |
| 2012-01-16 | 0.4498 | 0.4498 |
| 2012-01-13 | 0.4628 | 0.4628 |
| 2012-01-12 | 0.4779 | 0.4779 |
| 2012-01-11 | 0.4787 | 0.4787 |
| 2012-01-10 | 0.4787 | 0.4787 |
| 2012-01-09 | 0.4610 | 0.4610 |
| 2012-01-06 | 0.4470 | 0.4470 |
| 2012-01-05 | 0.4459 | 0.4459 |
| 2012-01-04 | 0.4580 | 0.4580 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]