|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9185 | 1.0235 |
| 2012-02-09 | 0.9124 | 1.0174 |
| 2012-02-08 | 0.9058 | 1.0108 |
| 2012-02-07 | 0.8842 | 0.9892 |
| 2012-02-06 | 0.8946 | 0.9996 |
| 2012-02-03 | 0.8887 | 0.9937 |
| 2012-02-02 | 0.8780 | 0.9830 |
| 2012-02-01 | 0.8619 | 0.9669 |
| 2012-01-31 | 0.8675 | 0.9725 |
| 2012-01-30 | 0.8660 | 0.9710 |
| 2012-01-20 | 0.8695 | 0.9745 |
| 2012-01-19 | 0.8614 | 0.9664 |
| 2012-01-18 | 0.8474 | 0.9524 |
| 2012-01-17 | 0.8645 | 0.9695 |
| 2012-01-16 | 0.8219 | 0.9269 |
| 2012-01-13 | 0.8500 | 0.9550 |
| 2012-01-12 | 0.8741 | 0.9791 |
| 2012-01-11 | 0.8747 | 0.9797 |
| 2012-01-10 | 0.8719 | 0.9769 |
| 2012-01-09 | 0.8442 | 0.9492 |
| 2012-01-06 | 0.8159 | 0.9209 |
| 2012-01-05 | 0.8079 | 0.9129 |
| 2012-01-04 | 0.8291 | 0.9341 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]