基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
017740 | 鹏华睿见混合A | 2023-06-05 | 朱睿 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 2023-06-05 | 朱睿 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2023-05-29 | 杨飞 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2023-05-29 | 杨飞 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2023-05-04 | 王璐 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.02)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 张鹏 | 1.1290 | 1.4780 | 0.0080 | 0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 蒋鑫 | 0.8810 | 2.6800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 张华恩 | 0.6930 | 5.1270 | 0.0060 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160602 | 鹏华普天债券A | 刘涛 | 1.3207 | 2.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 蒋鑫 | 2.1140 | 4.7570 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160605 | 鹏华中国50混合 | 王云鹏 | 2.1570 | 4.5270 | 0.0300 | 1.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160612 | 鹏华丰收债券 | 刘太阳 | 1.0010 | 1.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
160608 | 鹏华普天债券B | 刘涛 | 1.2638 | 1.9994 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 伍旋 | 1.1640 | 3.2270 | 0.0100 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 苏俊杰 | 1.2475 | 2.1425 | 0.0167 | 1.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206002 | 鹏华精选成长混合A | 朱睿 | 2.2160 | 2.5900 | 0.0530 | 2.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 苏俊杰 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0140 | 0.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 方昶 | 1.2575 | 1.7665 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 方昶 | 1.3416 | 1.7377 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 刘太阳 等 | 1.0911 | 1.6768 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206007 | 鹏华消费优选混合 | 蒋鑫 | 3.1780 | 3.1780 | 0.0200 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 范晶伟 | 1.0800 | 1.5850 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | 梁浩 | 2.9430 | 3.3200 | 0.0130 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 朱庆恒 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
206012 | 鹏华价值精选股票 | 张鹏 | 2.9900 | 2.9900 | 0.0370 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 祝松 等 | 1.4874 | 1.8524 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206015 | 鹏华纯债债券 | 吴国杰 | 1.0430 | 1.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
160621 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 陈大烨 | 1.4370 | 1.7790 | 0.0130 | 0.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206018 | 鹏华产业债债券 | 祝松 | 1.1130 | 1.6620 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 杨雅洁 等 | 1.2714 | 1.6417 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 王石千 | 1.0300 | 1.4830 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 王石千 | 1.6160 | 1.8080 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 王石千 等 | 1.1290 | 1.4960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 王石千 等 | 1.0920 | 1.4530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 戴钢 | 1.1242 | 1.5054 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 王石千 | 1.1800 | 1.5490 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 刘涛 | 1.3790 | 1.8970 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 孟昊 | 2.8780 | 2.9600 | 0.0230 | 0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 孟昊 | 3.3670 | 3.1300 | 0.0290 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 孟昊 | 3.8460 | 3.8460 | 0.0500 | 1.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 袁航 | 2.3530 | 2.0270 | 0.0750 | 3.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 郎超 | 2.2460 | 2.2460 | -0.0200 | -0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 袁航 | 2.6910 | 2.6910 | 0.0820 | 3.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 郎超 | 2.8290 | 2.8290 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000297 | 鹏华可转债债券A | 王石千 | 1.4120 | 1.4690 | 0.0170 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 王石千 等 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001122 | 鹏华弘利混合A | 李君 | 1.5248 | 1.6326 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001123 | 鹏华弘利混合C | 李君 | 1.5191 | 1.5999 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001190 | 鹏华弘润混合A | 李君 | 1.6583 | 1.6583 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001191 | 鹏华弘润混合C | 李君 | 1.6113 | 1.6113 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 戴钢 等 | 1.5398 | 1.5398 | 0.0028 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 王璐 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001222 | 鹏华外延成长灵活配置混合 | 陈璇淼 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0210 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 金笑非 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001336 | 鹏华弘益混合A | 李韵怡 | 1.5233 | 1.5233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001337 | 鹏华弘益混合C | 李韵怡 | 1.4967 | 1.4967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001331 | 鹏华弘信混合A | 刘涛 | 1.5332 | 1.5645 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001332 | 鹏华弘信混合C | 刘涛 | 1.3632 | 1.4092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001329 | 鹏华弘实混合A | 戴钢 等 | 1.3635 | 1.4185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001330 | 鹏华弘实混合C | 戴钢 等 | 1.4752 | 1.5152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001327 | 鹏华弘华混合A | 刘方正 | 1.2698 | 1.3248 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001328 | 鹏华弘华混合C | 刘方正 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001325 | 鹏华弘和混合A | 刘方正 | 1.1957 | 1.4087 | 0.0096 | 0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001326 | 鹏华弘和混合C | 刘方正 | 1.1793 | 1.3853 | 0.0094 | 0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 王石千 等 | 2.0222 | 2.0222 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 戴钢 等 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 李韵怡 | 1.1956 | 1.3009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 李韵怡 | 1.1807 | 1.2827 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160635 | 鹏华中证医药A(LOF) | 张羽翔 | 1.0570 | 0.9590 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 范晶伟 | 1.1744 | 5.7949 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 范晶伟 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001876 | 鹏华全球高收益债(美元现汇) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 戴钢 | 1.1398 | 1.2295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002018 | 鹏华弘安灵活配置混合A | 叶朝明 等 | 1.4628 | 1.5241 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002019 | 鹏华弘安灵活配置混合C | 叶朝明 等 | 1.3851 | 1.4776 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002188 | 鹏华丰华债券 | 吴国杰 | 1.0374 | 1.3007 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002259 | 鹏华健康环保灵活配置混合 | 蒋鑫 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 贺宁 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0140 | -1.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 刘涛 | 1.2316 | 1.2466 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 刘涛 | 1.2039 | 1.2169 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 杜培俊 | 1.0950 | 1.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 刘太阳 | 1.1160 | 1.1960 | 0.0020 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003142 | 鹏华弘达灵活配置混合A | 刘方正 | 2.6110 | 2.6710 | -0.0242 | -0.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003143 | 鹏华弘达灵活配置混合C | 刘方正 | 1.2371 | 1.2571 | -0.0115 | -0.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 汤志彦 | 2.3946 | 2.3946 | 0.0137 | 0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 汤志彦 | 2.3617 | 2.3617 | 0.0136 | 0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003209 | 鹏华丰达债券 | 祝松 等 | 1.0626 | 1.2026 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 牛孟艺 等 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0169 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 方昶 | 1.1000 | 1.2722 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 牛孟艺 | 1.1300 | 1.3400 | 0.0066 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003344 | 鹏华弘惠混合C | 牛孟艺 | 1.1273 | 1.3373 | 0.0066 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003411 | 鹏华弘康混合A类 | 王康佳 | 1.4119 | 1.4119 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003412 | 鹏华弘康混合C类 | 王康佳 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 张羽翔 | 1.0356 | 1.0856 | 0.0171 | 1.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003495 | 鹏华弘尚混合A类 | 戴钢 等 | 1.4278 | 1.5278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003496 | 鹏华弘尚混合C类 | 戴钢 等 | 1.4754 | 1.5304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 刘太阳 | 1.0506 | 1.1899 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 刘涛 | 1.0554 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 祝松 等 | 1.2753 | 1.3277 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 刘方正 | 1.5243 | 1.5243 | 0.0080 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 王志飞 等 | 1.0348 | 1.5565 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 刘方正 | 1.1971 | 1.3901 | 0.0043 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 闫思倩 | 1.2840 | 1.6490 | 0.0140 | 1.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 杜培俊 | 1.0996 | 1.2547 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 李韵怡 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
004127 | 鹏华丰康债券 | 祝松 等 | 1.1419 | 1.3355 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 方昶 | 1.3262 | 1.3587 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004388 | 鹏华丰享债券 | 方昶 | 1.1668 | 1.3278 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 邓明明 | 1.2397 | 1.3537 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 王海青 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0134 | 0.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 刘太阳 等 | 1.0647 | 1.2473 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 刘涛 | 1.0248 | 1.2487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
004498 | 鹏华丰源债券 | 刘涛 | 1.0675 | 1.2362 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 祝松 等 | 1.2415 | 1.3489 | 0.0019 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
160643 | 鹏华空天一体A(LOF) | 陈龙 | 1.2475 | 1.2475 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 张鹏 | 1.5566 | 1.7766 | 0.0175 | 1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005028 | 鹏华研究精选混合 | 梁浩 等 | 1.9973 | 1.9973 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 周欣 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
005268 | 鹏华优势企业 | 陈璇淼 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0207 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004504 | 鹏华永泽18个月定期开放债券 | 王石千 等 | 1.1661 | 1.2876 | 0.0022 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 李君 等 | 1.8169 | 1.8169 | -0.0007 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 李君 等 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0008 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 苏俊杰 | 1.3313 | 2.3525 | 0.0156 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005434 | 鹏华睿投混合A | 刘方正 | 1.4906 | 1.7656 | 0.0121 | 0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005812 | 鹏华产业精选 | 张鹏 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0117 | 0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 杨飞 | 1.4968 | 1.4968 | -0.0194 | -1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 应琛 | 1.0708 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005870 | 鹏华沪深300指数A | 苏俊杰 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0159 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006057 | 鹏华丰和债券C类(LOF) | 陈大烨 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0120 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 陈大烨 | 1.2480 | 1.7390 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 包兵华 | 1.6581 | 1.6581 | 0.0134 | 0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160642 | 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) | 刘玉江 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0031 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006434 | 鹏华中短债3个月定期开放债券A | 张佳蕾 等 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006456 | 鹏华中短债3个月定期开放债券C | 张佳蕾 等 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A | 戴钢 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0240 | 1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C | 戴钢 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0240 | 1.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 孟昊 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0124 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 孙博斐 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 朱庆恒 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 刘涛 | 1.0342 | 1.7428 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 苏俊杰 | 1.0587 | 1.5627 | 0.0142 | 1.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 苏俊杰 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0140 | 0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 刘涛 | 1.1049 | 1.1730 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 黄奕松 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0232 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 刘涛 | 1.0635 | 1.1449 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 张佳蕾 | 1.0466 | 1.1347 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 张佳蕾 | 1.0450 | 1.1360 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 张羽翔 | 0.7797 | 2.2594 | 0.0172 | 2.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 包兵华 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0091 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 郑科 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 孙博斐 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 周欣 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 王云鹏 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0158 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 范晶伟 等 | 1.2830 | 1.4070 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007321 | 鹏华金利债券 | 邓明明 | 1.0507 | 1.1427 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 陈龙 | 0.7908 | 1.5816 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 王志飞 等 | 1.0769 | 1.1058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 应琛 | 1.0408 | 1.1144 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 叶朝明 | 114.6490 | 1.1487 | -0.0069 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 刘涛 | 1.0433 | 1.1381 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 邓明明 等 | 1.0408 | 1.1217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007681 | 鹏华丰登债券 | 刘涛 等 | 1.0365 | 1.1116 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 杜培俊 | 1.1028 | 1.1368 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159982 | 鹏华中证500ETF | 陈龙 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0130 | 0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005831 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券 | 刘涛 | 1.0344 | 1.2322 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 叶朝明 等 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 叶朝明 等 | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 刘太阳 等 | 1.0159 | 1.1090 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 余展昌 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0131 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 张华恩 | 1.3639 | 1.3639 | 0.0071 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008134 | 鹏华优选价值股票 | 伍旋 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0205 | 1.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008119 | 鹏华金享混合 | 李韵怡 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 叶朝明 | 1.0624 | 1.1188 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 余展昌 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0064 | 0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 刘涛 | 1.0211 | 1.1381 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 陈龙 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0113 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 陈龙 | 1.3445 | 1.3445 | 0.0112 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 柳黎 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
206006 | 鹏华全球中短债债券A人民币(QDII) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
006285 | 鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008320 | 鹏华全球中短债债券C人民币(QDII) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008321 | 鹏华全球中短债债券C美元现汇(QDII) | 郝黎黎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 余展昌 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0112 | 1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 陈璇淼 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0104 | 1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 叶朝明 | 1.0846 | 1.1025 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 叶朝明 | 1.0919 | 1.1137 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 王璐 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0106 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | 罗英宇 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 祝松 等 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 祝松 等 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 吴国杰 | 1.0097 | 1.0986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 李韵怡 | 1.0962 | 1.1627 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 李韵怡 | 1.0747 | 1.1410 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009096 | 鹏华安泽混合A | 刘太阳 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009097 | 鹏华安泽混合C | 刘太阳 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 胡颖 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0153 | 1.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 罗英宇 | 0.7065 | 1.0598 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
