基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
005534 | 华夏新时代灵活配置混合(QDII) | 2018-05-07 | 阳琨 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 2018-04-09 | 柳万军 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 2018-04-09 | 柳万军 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 2018-03-26 | 李湘杰 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 2018-03-01 | 蔡向阳 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.29)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
510050 | 华夏上证50ETF | 张弘弢 | 2.6410 | 3.5980 | -0.0350 | -1.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000021 | 华夏优势增长混合 | 郑晓辉 等 | 1.6710 | 2.8410 | -0.0320 | -1.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001001 | 华夏债券A/B | 何家琪 | 1.0520 | 1.8820 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
288002 | 华夏收入混合 | 郑煜 | 4.7320 | 6.1320 | -0.0820 | -1.70% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159902 | 华夏中小板ETF | 徐猛 | 3.4050 | 3.5250 | -0.0570 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
000001 | 华夏成长混合 | 董阳阳 | 1.0820 | 3.4930 | -0.0120 | -1.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002001 | 华夏回报A | 蔡向阳 | 1.4490 | 4.4180 | -0.0100 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
288001 | 华夏经典混合 | 佟巍 | 1.0200 | 3.4100 | -0.0100 | -0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 陈伟彦 | 12.8720 | 17.0520 | -0.1270 | -0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519029 | 华夏稳增混合 | 彭海伟 | 1.6420 | 2.4470 | -0.0300 | -1.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002011 | 华夏红利混合 | 赵航 等 | 2.2720 | 4.7450 | -0.0280 | -1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 毛颖 | 1.0661 | 1.8732 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160314 | 华夏行业精选混合(LOF) | 孙彬 等 | 1.0100 | 6.1110 | -0.0150 | -1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001003 | 华夏债券C | 何家琪 | 1.0460 | 1.8360 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002021 | 华夏回报二号混合 | 蔡向阳 | 1.2330 | 3.3080 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 李湘杰 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 王怡欢 | 1.4470 | 4.8780 | -0.0220 | -1.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001011 | 华夏希望债券A | 何家琪 | 1.1110 | 1.6310 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001013 | 华夏希望债券C | 何家琪 | 1.0940 | 1.5940 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000031 | 华夏复兴混合 | 赵航 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0250 | -1.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002031 | 华夏策略混合 | 林晶 | 3.2930 | 3.8930 | -0.0400 | -1.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 张弘弢 等 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0160 | -1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000061 | 华夏盛世精选混合 | 代瑞亮 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0090 | -1.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 柳万军 | 1.1610 | 1.2660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 柳万军 | 1.1310 | 1.2360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159920 | 华夏恒生ETF | 徐猛 | 1.5464 | 1.5464 | -0.0137 | -0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | 徐猛 | 1.4956 | 1.4956 | -0.0152 | -1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000075 | 华夏恒生ETF联接(美元汇) | 徐猛 | 0.2378 | 0.2378 | -0.0027 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001031 | 华夏安康债券A | 柳万军 | 1.2660 | 1.4260 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001033 | 华夏安康债券C | 柳万军 | 1.2430 | 1.4030 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001057 | 华夏理财30天债券A | 周飞 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001058 | 华夏理财30天债券B | 周飞 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 祝灿 | 1.1830 | 1.3470 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 祝灿 | 1.1560 | 1.3200 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001065 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 祝灿 | 0.1883 | 0.2130 | -0.0003 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001066 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 祝灿 | 0.1883 | 0.2130 | -0.0003 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 等 | 4.0650 | 1.6967 | -0.0553 | -1.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000015 | 华夏纯债债券A | 柳万军 | 1.2000 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000016 | 华夏纯债债券C | 柳万军 | 1.1740 | 1.2040 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510660 | 华夏医药ETF | 张弘弢 | 1.9476 | 1.9476 | -0.0095 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510630 | 华夏消费ETF | 荣膺 | 2.2452 | 2.2452 | -0.0285 | -1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510650 | 华夏金融ETF | 徐猛 等 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0216 | -1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000014 | 华夏聚利债券 | 何家琪 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000047 | 华夏双债债券A | 柳万军 | 1.1750 | 1.3950 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000048 | 华夏双债债券C | 柳万军 | 1.1630 | 1.3780 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519908 | 华夏兴华混合A | 阳琨 | 1.7050 | 6.1280 | -0.0350 | -2.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000076 | 华夏恒生ETF联接(美元钞) | 徐猛 | 0.2378 | 0.2378 | -0.0027 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000121 | 华夏永福养老理财混合A | 何家琪 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519918 | 华夏兴和混合型 | 林晶 | 1.4350 | 3.7610 | -0.0240 | -1.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 徐猛 | 2.5250 | 1.3109 | -0.0203 | -0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 徐猛 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0098 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 宋洋 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0200 | -1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 宋洋 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0200 | -1.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512990 | MSCI中国A股交易ETF | 荣膺 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0168 | -1.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000975 | MSCI中国A股ETF联接A | 荣膺 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0160 | -1.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 徐猛 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0110 | -1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512500 | 华夏中证500ETF | 荣膺 | 2.8739 | 0.6291 | -0.0600 | -2.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001052 | 华夏中证500ETF联接 | 荣膺 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0130 | -2.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001042 | 华夏领先股票 | 林峰 等 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0080 | -1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001683 | 华夏新经济灵活配置混合 | 彭海伟 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0150 | -1.39% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
001924 | 华夏国企改革灵活配置混合 | 郑晓辉 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0200 | -2.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002166 | 华夏永福养老理财混合C | 何家琪 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0050 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002231 | 华夏新趋势灵活配置混合A | 毛颖 等 | 1.0720 | 1.0890 | -0.0030 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002232 | 华夏新趋势灵活配置混合C | 毛颖 等 | 1.0660 | 1.0830 | -0.0030 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0110 | 0.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 等 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0150 | -0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 等 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0150 | -0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960002 | 华夏回报H | 蔡向阳 | 1.4490 | 4.4180 | -0.0100 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002409 | 华夏新活力混合A | 魏镇江 等 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002410 | 华夏新活力混合C | 魏镇江 等 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960004 | 华夏兴华混合H | 阳琨 | 1.7050 | 6.1280 | -0.0350 | -2.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 等 | 1.3940 | 1.3940 | -0.0280 | -1.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002251 | 华夏军工安全灵活配置混合 | 王晓李 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002552 | 华夏恒利6个月定期开放债券 | 柳万军 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0030 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002411 | 华夏新机遇灵活配置混合 | 董阳阳 等 | 1.0440 | 1.1100 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002345 | 华夏高端制造混合 | 孙萌 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0170 | -2.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002604 | 华夏新起点灵活配置混合 | 魏镇江 等 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0110 | -1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002264 | 华夏乐享健康灵活配置混合 | 陈斌 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002877 | 华夏大中华信用债券A(人民币) | 祝灿 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002878 | 华夏大中华信用债券A(美元现汇) | 祝灿 | 0.1545 | 0.1545 | -0.0002 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002879 | 华夏大中华信用债券A(美元现钞) | 祝灿 | 0.1545 | 0.1545 | -0.0002 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 祝灿 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002838 | 华夏新锦程灵活配置混合A | 佟巍 等 | 1.0865 | 1.1385 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002839 | 华夏新锦程灵活配置混合C | 佟巍 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 林晶 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0200 | -2.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002835 | 华夏新锦泰灵活配置混合A | 陈伟彦 等 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002836 | 华夏新锦泰灵活配置混合C | 陈伟彦 等 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002833 | 华夏新锦绣灵活配置混合A | 毛颖 等 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0112 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002834 | 华夏新锦绣灵活配置混合C | 毛颖 等 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 何家琪 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0100 | -1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 何家琪 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
002699 | 华夏新起航混合A | 陈伟彦 等 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002700 | 华夏新起航混合C | 陈伟彦 等 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 荣膺 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0150 | -1.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002837 | 华夏网购精选混合 | 张弘弢 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0190 | -1.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 李湘杰 等 | 1.1460 | 1.1960 | -0.0194 | -1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003301 | 华夏鼎融债券A | 魏镇江 等 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003302 | 华夏鼎融债券C | 魏镇江 等 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 刘平 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 刘平 | 0.1797 | 0.1797 | 0.0006 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 刘平 | 0.1797 | 0.1797 | 0.0006 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002459 | 华夏鼎利债券A | 何家琪 | 1.0230 | 1.0930 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002460 | 华夏鼎利债券C | 何家琪 | 1.0220 | 1.0920 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 毛颖 等 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 何家琪 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0034 | -0.30% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003821 | 华夏新锦鸿混合C | 何家琪 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0034 | -0.30% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003826 | 华夏鼎汇债券A | 魏镇江 等 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003827 | 华夏鼎汇债券C | 魏镇江 等 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003906 | 华夏新锦图混合A | 毛颖 等 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003907 | 华夏新锦图混合C | 毛颖 等 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003698 | 华夏新锦祥混合A | 祝灿 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0068 | -0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003699 | 华夏新锦祥混合C | 祝灿 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳 等 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0215 | -1.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004052 | 华夏鼎智债券A | 祝灿 等 | 1.0142 | 1.0495 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004053 | 华夏鼎智债券C | 祝灿 等 | 1.0141 | 1.0484 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003964 | 华夏新锦略混合A | 毛颖 | 1.0016 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003965 | 华夏新锦略混合C | 毛颖 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 祝灿 等 | 1.0059 | 1.0327 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 等 | 1.0030 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 魏镇江 | 1.2593 | 1.2593 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 魏镇江 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 等 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0098 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 祝灿 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 祝灿 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 刘明宇 | 1.0468 | 1.0543 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 刘明宇 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004063 | 华夏恒融定开债券 | 毛颖 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0039 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 董阳阳 等 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0127 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 毛颖 | 1.0206 | 1.0791 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003834 | 华夏能源革新股票 | 郑泽鸿 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0180 | -1.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004050 | 华夏新锦升灵活配置混合A | 魏镇江 | 0.9977 | 1.0477 | -0.0107 | -1.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004051 | 华夏新锦升灵活配置混合C | 魏镇江 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 等 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0151 | -1.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0139 | -1.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 毛颖 等 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004980 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 毛颖 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 毛颖 等 | 1.0246 | 1.0261 | 0.0041 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 毛颖 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 毛颖 等 | 1.0197 | 1.0223 | 0.0027 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 毛颖 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0214 | -2.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005218 | 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A | 郑铮 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0052 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005219 | 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)C | 郑铮 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0052 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 等 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 等 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿 等 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿 等 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 魏镇江 等 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 魏镇江 等 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0043 | -0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 等 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0073 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 等 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0074 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢 等 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢 等 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005450 | 华夏稳盛混合 | 蔡向阳 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 祝灿 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 祝灿 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 祝灿 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 祝灿 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 祝灿 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 张弘弢 等 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0160 | -1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 荣膺 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0181 | -1.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 荣膺 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
005735 | MSCI中国A股ETF联接C | 荣膺 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0150 | -1.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 徐猛 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0120 | -1.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 徐猛 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0098 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 李湘杰 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 柳万军 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 柳万军 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005534 | 华夏新时代灵活配置混合(QDII) | 阳琨 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||
288101 | 华夏货币A | 周飞 | 1.1499 | 4.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003003 | 华夏现金增利A | 曲波 | 1.3546 | 4.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
288201 | 华夏货币B | 周飞 | 1.2153 | 4.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519800 | 华夏保证金货币A | 周飞 | 0.6650 | 3.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519801 | 华夏保证金货币B | 周飞 | 0.8243 | 3.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000343 | 华夏财富宝A | 曲波 | 2.0353 | 5.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000353 | 华夏现金增利E | 曲波 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000645 | 华夏薪金宝货币 | 曲波 | 3.0604 | 5.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001374 | 华夏现金增利B | 曲波 | 1.4203 | 5.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001929 | 华夏收益宝货币A | 周飞 | 0.7876 | 3.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001930 | 华夏收益宝货币B | 周飞 | 0.8543 | 3.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001077 | 华夏现金宝货币A | 周飞 | 1.0468 | 3.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001078 | 华夏现金宝货币B | 周飞 | 1.1130 | 4.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 1.9989 | 4.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 2.0646 | 4.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
511650 | 华夏快线货币ETF | 曲波 | 5.2496 | 6.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 1.1686 | 4.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 1.2339 | 4.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004201 | 华夏财富宝B | 曲波 | 2.1017 | 5.37% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
004056 | 华夏惠利货币A | 曲波 | 1.0954 | 4.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 1.1667 | 4.61% | 暂停 | 开放 | 查看 |