法定名称: | 华夏基金管理有限公司 | 法人代表: | 杨明辉 |
---|---|---|---|
英文名称: | China Asset Management Co.,Ltd. | 注册资本(亿元): | 2.38 |
成立日期: | 1998-04-09 | 总经理: | 汤晓东 |
注册地址: | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 | ||
联系人: | 崔雁巍 | 电话: | -- |
办公地点: | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | 邮政编码: | 100033 |
公司网址: | http://www.chinaamc.com | 客服邮箱: | service@chinaamc.com |
传真号码: | 010-63136700 |
公司股东
序号 | 股东名称 | 持股比例 |
---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司 | 62.2% |
2 | 山东省农村经济开发投资公司 | 10.0% |
3 | POWER CORPORATION OF CANADA | 10.0% |
4 | 青岛海鹏科技投资有限公司 | 10.0% |
5 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 7.8% |